Uranpreis
Tops & Flops |
02.07.2023 19:47:00
|
Gold, Öl & Co. in KW 26: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Weitere Links:
Bildquelle: Thinkstock,3Dsculptor / Shutterstock.com,adirekjob / Shutterstock.com,Anton Watman / Shutterstock.com
Name | Kaufen | Verkaufen | |
---|---|---|---|
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA zertifiziert | 7’985.86 | 7’505.01 | |
Gold Krügerrand 1 oz | 2’460.55 | 2’334.31 | |
Gold Philharmoniker 1 oz | 2’459.33 | 2’333.16 | |
Gold Vreneli 20 Franken | 473.08 | 433.88 | |
Goldbarren 250 g philoro - LBMA zertifiziert | 19’501.15 | 18’684.52 | |
Silber CombiBar® 100 g | 194.07 | 111.96 | |
Silber Maple Leaf 1 oz | 34.91 | 27.56 | |
Silberbarren 1000 g divers - LBMA zertifiziert | 1’032.76 | 836.87 |
Anzeige
Inside Fonds
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2’554.35 | 27.20 | 1.08 | |
Baumwolle | 0.69 | 0.00 | -0.13 | |
Bleipreis | 1’963.10 | -9.75 | -0.49 | |
CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
Dieselpreis Benzin | 1.61 | 0.00 | 0.19 | |
EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
EEX Strompreis Phelix DE | 105.76 | 3.59 | 3.51 | |
Eisenerzpreis | 104.08 | 0.24 | 0.23 | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 3.68 | -0.27 | -6.76 | |
Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
Goldpreis | 2’630.41 | 16.50 | 0.63 | |
Haferpreis | 3.33 | 0.00 | -0.08 | |
Heizölpreis | 58.38 | -0.26 | -0.45 | |
Holzpreis | 574.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kaffeepreis | 3.26 | -0.04 | -1.18 | |
Kakaopreis | 9’356.00 | 14.00 | 0.15 | |
Kohlepreis | 111.50 | 0.00 | 0.00 | |
Kupferpreis | 8’845.65 | 44.30 | 0.50 | |
Lebendrindpreis | 1.92 | 0.02 | 0.81 | |
Mageres Schwein Preis | 0.84 | 0.00 | 0.06 | |
Maispreis | 4.53 | 0.05 | 1.00 | |
Mastrindpreis | 2.60 | 0.03 | 1.31 | |
Milchpreis | 18.66 | -0.02 | -0.11 | |
Naphthapreis (European) | 610.07 | 1.29 | 0.21 | |
Nickelpreis | 15’258.50 | 197.33 | 1.31 | |
Orangensaftpreis | 4.98 | -0.10 | -1.90 | |
Palladiumpreis | 928.00 | -27.50 | -2.88 | |
Palmölpreis | 4’900.00 | 0.00 | 0.00 | |
Platinpreis | 940.75 | -5.00 | -0.53 | |
Rapspreis | 550.00 | 25.00 | 4.76 | |
Reispreis | 13.95 | -0.12 | -0.82 | |
Silberpreis | 29.66 | 0.03 | 0.10 | |
Sojabohnenmehlpreis | 304.50 | 12.10 | 4.14 | |
Sojabohnenpreis | 9.88 | 0.15 | 1.49 | |
Sojabohnenölpreis | 0.40 | 0.00 | -0.70 | |
Super Benzin | 1.68 | 0.00 | -0.06 | |
Uranpreis | 70.75 | -0.65 | -0.92 | |
Weizenpreis | 231.00 | -1.00 | -0.43 | |
Zinkpreis | 3’022.00 | 25.00 | 0.83 | |
Zinnpreis | 28’604.00 | -72.00 | -0.25 | |
Zuckerpreis | 0.19 | 0.00 | -0.72 | |
Ölpreis (Brent) | 73.65 | 0.69 | 0.95 | |
Ölpreis (WTI) | 69.98 | -0.20 | -0.28 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
Vorweihnachtliche Zurückhaltung: SMI schlussendlich im Plus -- DAX geht schwächer aus dem HandelDer heimische Aktienmarkt schloss am Montag im Plus, wohingegen sich der deutsche Aktienmarkt abwärts bewegte.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |