Reispreis
Tops & Flops |
21.07.2024 14:22:00
|
Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Weitere Links:
Bildquelle: adirekjob / Shutterstock.com,Ravital / Shutterstock.com,Anton Watman / Shutterstock.com,3Dsculptor / Shutterstock.com
Siemens Energy am 30.01.2025
Name | Kaufen | Verkaufen | |
---|---|---|---|
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 8’654.56 | 8’170.66 | |
Gold Krügerrand 1 oz | 2’670.30 | 2’543.53 | |
Gold Philharmoniker 1 oz | 2’668.98 | 2’542.27 | |
Gold Vreneli 20 Franken | 506.23 | 476.06 | |
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 21’175.16 | 20’348.65 | |
Silber CombiBar® 100 g | 197.27 | 119.40 | |
Silber Maple Leaf 1 oz | 36.39 | 29.82 | |
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1’092.74 | 911.30 |
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2’634.94 | 11.79 | 0.45 | |
Baumwolle | 0.67 | 0.00 | 0.36 | |
Bleipreis | 1’935.33 | 28.83 | 1.51 | |
CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
Dieselpreis Benzin | 1.68 | 0.00 | 0.18 | |
EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
EEX Strompreis Phelix DE | 107.00 | -0.35 | -0.33 | |
Eisenerzpreis | 105.40 | 0.38 | 0.36 | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 3.19 | -0.03 | -0.90 | |
Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
Goldpreis | 2’868.37 | 24.67 | 0.87 | |
Haferpreis | 3.59 | 0.01 | 0.35 | |
Heizölpreis | 64.19 | 0.00 | 0.00 | |
Holzpreis | 567.00 | -29.00 | -4.87 | |
Kaffeepreis | 3.84 | -0.01 | -0.25 | |
Kakaopreis | 8’571.00 | -111.00 | -1.28 | |
Kohlepreis | 105.55 | -3.50 | -3.21 | |
Kupferpreis | 9’024.70 | 46.13 | 0.51 | |
Lebendrindpreis | 2.02 | -0.01 | -0.62 | |
Mageres Schwein Preis | 0.85 | 0.01 | 0.98 | |
Maispreis | 4.98 | 0.04 | 0.81 | |
Mastrindpreis | 2.69 | -0.02 | -0.58 | |
Milchpreis | 20.38 | 0.05 | 0.25 | |
Naphthapreis (European) | 648.69 | 7.23 | 1.13 | |
Nickelpreis | 15’047.41 | 157.41 | 1.06 | |
Orangensaftpreis | 4.49 | -0.06 | -1.26 | |
Palladiumpreis | 1’007.00 | 14.50 | 1.46 | |
Palmölpreis | 4’590.00 | -38.00 | -0.82 | |
Platinpreis | 981.75 | 14.50 | 1.50 | |
Rapspreis | 522.00 | 4.25 | 0.82 | |
Reispreis | 13.64 | 0.09 | 0.63 | |
Silberpreis | 32.40 | 0.23 | 0.71 | |
Sojabohnenmehlpreis | 314.00 | 0.20 | 0.06 | |
Sojabohnenpreis | 10.79 | 0.04 | 0.33 | |
Sojabohnenölpreis | 0.46 | 0.00 | 0.09 | |
Super Benzin | 1.75 | 0.01 | 0.46 | |
Uranpreis | 70.70 | -0.40 | -0.57 | |
Weizenpreis | 234.75 | 0.50 | 0.21 | |
Zinkpreis | 2’755.15 | 56.65 | 2.10 | |
Zinnpreis | 30’162.50 | 605.00 | 2.05 | |
Zuckerpreis | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
Ölpreis (Brent) | 75.82 | -0.23 | -0.30 | |
Ölpreis (WTI) | 72.40 | -0.31 | -0.43 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
SMI unentschlossen -- DAX mit Verlusten -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei stabilWährend sich der heimische Aktienmarkt unsicher zeigt, verbucht der deutsche Leitindex zur Wochenmitte Abschläge. Auch die asiatischen Indizes geben indes überwiegend nach, lediglich der Nikkei hält sich knapp im Plus.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |