Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | Derivate | anzeigen in Währung |
---|---|---|---|---|---|
Übersicht | Realtimekurs | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
Historisch | Chartvergleich | Trading-Depot | Euro | ||
Dollar |
Tops & Flops |
18.01.2025 23:46:00
|
Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Performance der Rohstoffe in der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Weitere Links:
Bildquelle: Ravital / Shutterstock.com,3Dsculptor / Shutterstock.com,adirekjob / Shutterstock.com,Anton Watman / Shutterstock.com
Name | Kaufen | Verkaufen |
---|---|---|
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 9’631.99 | 9’153.88 |
Gold Krügerrand 1 oz | 2’957.41 | 2’844.30 |
Gold Philharmoniker 1 oz | 2’981.97 | 2’873.17 |
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge | 562.69 | 536.70 |
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 23’674.98 | 22’959.70 |
Silber CombiBar® 100 g | 221.91 | 130.18 |
Silber Maple Leaf 1 oz | 40.15 | 33.41 |
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1’213.76 | 1’026.84 |
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2’690.01 | -24.07 | -0.89 | |
Baumwolle | 0.66 | -0.01 | -0.89 | |
Bleipreis | 1’949.85 | -3.55 | -0.18 | |
CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
Dieselpreis Benzin | 1.58 | 0.00 | 0.19 | |
EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
EEX Strompreis Phelix DE | 91.85 | -0.15 | -0.16 | |
Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 3.07 | -0.01 | -0.32 | |
Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
Goldpreis | 3’636.50 | -23.54 | -0.64 | |
Haferpreis | 3.22 | 0.01 | 0.23 | |
Heizölpreis | 61.82 | -0.26 | -0.43 | |
Holzpreis | 567.00 | -7.00 | -1.22 | |
Kaffeepreis | 4.22 | -0.03 | -0.74 | |
Kakaopreis | 5’089.00 | -16.00 | -0.31 | |
Kohlepreis | 93.50 | 0.15 | 0.16 | |
Kupferpreis | 9’895.00 | -176.40 | -1.75 | |
Lebendrindpreis | 2.31 | -0.02 | -0.90 | |
Mageres Schwein Preis | 0.97 | 0.00 | 0.15 | |
Maispreis | 4.26 | -0.01 | -0.23 | |
Mastrindpreis | 3.56 | -0.03 | -0.83 | |
Milchpreis | 17.67 | 0.00 | 0.00 | |
Naphthapreis (European) | 565.10 | -5.24 | -0.92 | |
Nickelpreis | 15’061.50 | -172.50 | -1.13 | |
Orangensaftpreis | 2.54 | -0.14 | -5.37 | |
Palladiumpreis | 1’152.00 | -5.50 | -0.48 | |
Palmölpreis | 4’414.00 | -11.00 | -0.25 | |
Platinpreis | 1’371.50 | -3.00 | -0.22 | |
Rapspreis | 470.50 | -3.25 | -0.69 | |
Reispreis | 11.61 | 0.01 | 0.09 | |
Silberpreis | 41.38 | -0.30 | -0.72 | |
Sojabohnenmehlpreis | 282.60 | -1.40 | -0.49 | |
Sojabohnenpreis | 10.38 | -0.06 | -0.55 | |
Sojabohnenölpreis | 0.51 | 0.00 | -0.76 | |
Super Benzin | 1.66 | 0.00 | -0.12 | |
Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
Weizenpreis | 192.00 | 0.50 | 0.26 | |
Zinkpreis | 2’975.20 | -43.45 | -1.44 | |
Zinnpreis | 34’224.00 | -402.00 | -1.16 | |
Zuckerpreis | 0.16 | 0.00 | -2.33 | |
Ölpreis (Brent) | 67.71 | -0.20 | -0.29 | |
Ölpreis (WTI) | 63.74 | -0.22 | -0.34 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
Fed senkt Leitzins: SMI etwas höher erwartet -- DAX vorbörslich mit Gewinnen -- Asiens Börsen erneut uneinheitlichAm heimischen Aktienmarkt könnte es am Donnerstag zunächst freundlich zugehen. Auch am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein fester Auftakt ab. Die Börsen in Asien zeigen sich am Donnerstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |