Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | Derivate | anzeigen in Währung |
---|---|---|---|---|---|
Übersicht | Historisch | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
Chartvergleich | Trading-Depot | Euro | |||
Dollar |
Tops & Flops |
24.01.2021 17:15:00
|
Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Weitere Links:
Bildquelle: 3Dsculptor / Shutterstock.com,Thinkstock,Anton Watman / Shutterstock.com,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com
Stellantis am 23.06.2025
Name | Kaufen | Verkaufen |
---|---|---|
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 8’991.39 | 8’514.37 |
Gold Krügerrand 1 oz | 2’779.04 | 2’648.37 |
Gold Philharmoniker 1 oz | 2’776.35 | 2’648.37 |
Gold Vreneli 20 Franken | 526.70 | 495.81 |
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 22’216.47 | 21’206.93 |
Silber CombiBar® 100 g | 209.66 | 118.89 |
Silber Maple Leaf 1 oz | 36.35 | 29.89 |
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1’102.09 | 913.87 |
Anzeige
Inside Fonds
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2’579.13 | 33.45 | 1.31 | |
Baumwolle | 0.66 | 0.02 | 2.34 | |
Bleipreis | 1’978.30 | 22.05 | 1.13 | |
CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
Dieselpreis Benzin | 1.63 | 0.00 | 0.18 | |
EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
EEX Strompreis Phelix DE | 98.50 | 0.00 | 0.00 | |
Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 3.66 | -0.02 | -0.43 | |
Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
Goldpreis | 3’325.02 | -43.86 | -1.30 | |
Haferpreis | 3.71 | 0.04 | 1.09 | |
Heizölpreis | 60.50 | -1.85 | -2.97 | |
Holzpreis | 611.00 | -4.50 | -0.73 | |
Kaffeepreis | 3.26 | -0.03 | -0.97 | |
Kakaopreis | 6’025.00 | 48.00 | 0.80 | |
Kohlepreis | 103.85 | -0.35 | -0.34 | |
Kupferpreis | 10’034.20 | 91.70 | 0.92 | |
Lebendrindpreis | 2.22 | -0.01 | -0.39 | |
Mageres Schwein Preis | 1.13 | 0.01 | 0.49 | |
Maispreis | 4.19 | 0.00 | 0.06 | |
Mastrindpreis | 3.03 | 0.00 | 0.14 | |
Milchpreis | 18.68 | 0.01 | 0.05 | |
Naphthapreis (European) | 566.95 | -9.93 | -1.72 | |
Nickelpreis | 14’601.50 | -163.50 | -1.11 | |
Orangensaftpreis | 2.34 | 0.00 | -0.11 | |
Palladiumpreis | 1’078.50 | -1.00 | -0.09 | |
Palmölpreis | 4’083.00 | 16.00 | 0.39 | |
Platinpreis | 1’307.00 | 19.00 | 1.48 | |
Rapspreis | 487.00 | -13.00 | -2.60 | |
Reispreis | 13.45 | 0.06 | 0.45 | |
Silberpreis | 36.09 | -0.06 | -0.17 | |
Sojabohnenmehlpreis | 283.80 | 1.50 | 0.53 | |
Sojabohnenpreis | 10.58 | 0.00 | -0.02 | |
Sojabohnenölpreis | 0.52 | -0.01 | -1.84 | |
Super Benzin | 1.70 | 0.00 | 0.12 | |
Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
Weizenpreis | 201.25 | -3.50 | -1.71 | |
Zinkpreis | 2’645.90 | 30.90 | 1.18 | |
Zinnpreis | 32’650.00 | 301.00 | 0.93 | |
Zuckerpreis | 0.16 | 0.00 | 0.81 | |
Ölpreis (Brent) | 69.25 | -1.40 | -1.98 | |
Ölpreis (WTI) | 66.59 | -0.64 | -0.95 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
Trump verkündet Waffenruhe: SMI und DAX kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich deutlich höherDer heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen am Dienstag Gewinne. Die wichtigsten Börsen in Asien zeigten sich am Dienstag teils kräftig im Plus.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |