Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Haferpreis 274213

2.98
USD
0.00
USD
-0.25 %
08:06:00
CBC
Tops & Flops 18.08.2019 22:58:00

KW 33: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

KW 33: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

Weitere Links:


Bildquelle: Thinkstock, Ingvar Tjostheim / Shutterstock.com,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com,1971yes / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’162.81 10’611.46
Gold Krügerrand 1 oz 3’444.63 3’290.73
Gold Philharmoniker 1 oz 3’473.24 3’324.14
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 655.39 620.94
Goldbarren 250 g - philoro 27’401.52 26’553.58
Silber CombiBar® 100 g 269.01 171.44
Silber Maple Leaf 1 oz 54.70 46.29
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’696.42 1’446.40

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’891.59 17.91 0.62
Baumwolle 0.63 0.01 0.99
Bleipreis 1’960.85 -4.00 -0.20
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.62 0.00 0.00
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 89.20 0.10 0.11
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 5.02 0.02 0.44
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’192.02 -11.17 -0.27
Haferpreis 2.98 -0.01 -0.25
Heizölpreis 61.02 0.26 0.43
Holzpreis 531.00 -4.00 -0.75
Kaffeepreis 4.04 -0.02 -0.44
Kakaopreis 3’868.00 -13.00 -0.33
Kohlepreis 98.80 -0.60 -0.60
Kupferpreis 11’436.15 153.50 1.36
Lebendrindpreis 2.19 0.22
Mageres Schwein Preis 0.81 0.06
Maispreis 4.32 0.06
Mastrindpreis 3.32 0.02 0.60
Milchpreis 17.18 0.02 0.12
Naphthapreis (European) 512.91 2.56 0.50
Nickelpreis 14’680.00 -45.00 -0.31
Orangensaftpreis 1.49 -0.02 -1.33
Palladiumpreis 1’445.00 -5.00 -0.34
Palmölpreis 4’118.00 19.00 0.46
Platinpreis 1’651.00 -4.50 -0.27
Rapspreis 478.00 -4.50 -0.93
Reispreis 9.95 0.03 0.30
Silberpreis 57.46 -1.03 -1.76
Sojabohnenmehlpreis 309.60 1.20 0.39
Sojabohnenpreis 11.18 0.02 0.16
Sojabohnenölpreis 0.51 -0.10
Super Benzin 1.66 0.00 0.06
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 191.88 -1.13 -0.58
Zinkpreis 3’240.15 -110.25 -3.29
Zinnpreis 39’926.00 677.50 1.73
Zuckerpreis 0.15 -0.33
Ölpreis (Brent) 63.04 0.29 0.46
Ölpreis (WTI) 59.36 0.41 0.70