Tops & Flops |
06.03.2022 17:03:00
|
KW 9: Die Gewinner- und Verlierer unter den Rohstoffen der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 9:
Weitere Links:
Bildquelle: vyp / Shutterstock.com,Tomasz Wyszolmirski / Shutterstock.com,Julian Mezger,jurgenfr / Shutterstock.com
Name | Kaufen | Verkaufen |
---|---|---|
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 9’231.52 | 8’726.90 |
Gold Krügerrand 1 oz | 2’856.19 | 2’713.36 |
Gold Philharmoniker 1 oz | 2’853.98 | 2’712.81 |
Gold Vreneli 20 Franken | 541.32 | 507.98 |
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 22’616.80 | 21’738.48 |
Silber CombiBar® 100 g | 202.50 | 112.22 |
Silber Maple Leaf 1 oz | 34.12 | 27.82 |
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1’030.46 | 847.15 |
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2’412.80 | 27.13 | 1.14 | |
Baumwolle | 0.67 | 0.00 | 0.00 | |
Bleipreis | 1’924.00 | 12.00 | 0.63 | |
CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
Dieselpreis Benzin | 1.55 | 0.00 | -0.13 | |
EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
EEX Strompreis Phelix DE | 96.80 | 0.90 | 0.94 | |
Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 3.65 | 0.03 | 0.86 | |
Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
Goldpreis | 3’322.41 | 16.89 | 0.51 | |
Haferpreis | 4.00 | 0.37 | 10.12 | |
Heizölpreis | 54.42 | 0.53 | 0.98 | |
Holzpreis | 556.00 | 15.50 | 2.87 | |
Kaffeepreis | 3.97 | -0.08 | -1.91 | |
Kakaopreis | 6’671.00 | -219.00 | -3.18 | |
Kohlepreis | 96.75 | -2.70 | -2.71 | |
Kupferpreis | 9’412.00 | -73.50 | -0.77 | |
Lebendrindpreis | 2.14 | 0.02 | 0.80 | |
Mageres Schwein Preis | 0.91 | 0.00 | -0.52 | |
Maispreis | 4.41 | 0.01 | 0.11 | |
Mastrindpreis | 2.97 | 0.03 | 0.99 | |
Milchpreis | 18.52 | -0.01 | -0.05 | |
Naphthapreis (European) | 544.51 | 16.36 | 3.10 | |
Nickelpreis | 15’372.50 | 20.00 | 0.13 | |
Orangensaftpreis | 2.75 | -0.21 | -6.93 | |
Palladiumpreis | 984.00 | 5.50 | 0.56 | |
Palmölpreis | 3’770.00 | 67.00 | 1.81 | |
Platinpreis | 989.00 | 8.50 | 0.87 | |
Rapspreis | 472.50 | 3.25 | 0.69 | |
Reispreis | 12.64 | -0.16 | -1.25 | |
Silberpreis | 32.58 | 0.06 | 0.18 | |
Sojabohnenmehlpreis | 288.40 | 0.50 | 0.17 | |
Sojabohnenpreis | 10.37 | 0.01 | 0.07 | |
Sojabohnenölpreis | 0.47 | 0.00 | 0.66 | |
Super Benzin | 1.67 | 0.00 | -0.12 | |
Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
Weizenpreis | 199.50 | -0.25 | -0.13 | |
Zinkpreis | 2’562.00 | -21.50 | -0.83 | |
Zinnpreis | 31’717.93 | 393.93 | 1.26 | |
Zuckerpreis | 0.18 | 0.00 | 0.06 | |
Ölpreis (Brent) | 63.60 | 0.48 | 0.76 | |
Ölpreis (WTI) | 60.73 | 0.46 | 0.76 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
Nach "Trade Deal" von Trump: SMI fester -- DAX markiert neue Rekordhochs -- Japanische Börse legt letztlich zuDer heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am letzten Handelstag der Woche mit Aufschlägen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am Freitag mit gemischten Vorzeichen.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |