Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Tops & Flops 01.07.2024 23:47:00

Rohstoffe im Juni 2024: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Rohstoffe im Juni 2024: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

So bewegten sich die einzelnen Commodities im Juni 2024:

Weitere Links:


Bildquelle: PhotoStock10 / Shutterstock.com,sacura / Shutterstock.com,Keystone,Worldpics / Shutterstock.com

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’602.85 -7.00 -0.27
Baumwolle 0.66 0.00 0.20
Bleipreis 1’993.85 -35.00 -1.73
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.62 0.00 -0.12
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 92.35 -0.40 -0.43
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 3.47 0.11 3.37
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 3’350.81 -5.10 -0.15
Haferpreis 4.00 0.15 3.76
Heizölpreis 63.14 -1.59 -2.45
Holzpreis 586.00 -14.00 -2.33
Kaffeepreis 2.86 -0.02 -0.75
Kakaopreis 5’275.00 70.00 1.34
Kohlepreis 106.50 -2.25 -2.07
Kupferpreis 9’637.40 -114.45 -1.17
Lebendrindpreis 2.19 -0.03 -1.41
Mageres Schwein Preis 1.07 0.00 0.09
Maispreis 4.13 0.03 0.73
Mastrindpreis 3.20 -0.06 -1.90
Milchpreis 17.35 -0.01 -0.06
Naphthapreis (European) 557.42 6.81 1.24
Nickelpreis 14’953.50 -142.50 -0.94
Orangensaftpreis 3.14 0.29 10.12
Palladiumpreis 1’204.50 1.50 0.12
Palmölpreis 4’115.00 21.00 0.51
Platinpreis 1’381.50 -18.50 -1.32
Rapspreis 466.00 2.75 0.59
Reispreis 12.48 0.02 0.16
Silberpreis 38.40 0.02 0.05
Sojabohnenmehlpreis 268.00 2.00 0.75
Sojabohnenpreis 9.97 -0.19 -1.82
Sojabohnenölpreis 0.55 0.01 2.15
Super Benzin 1.67 0.00 0.18
Weizenpreis 197.25 -3.50 -1.74
Zinkpreis 2’742.35 -40.30 -1.45
Zinnpreis 33’496.00 -278.00 -0.82
Zuckerpreis 0.16 0.00 -1.51
Ölpreis (Brent) 69.17 -1.46 -2.07
Ölpreis (WTI) 67.01 -1.72 -2.50

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}