Tops & Flops |
01.07.2024 23:47:00
|
Rohstoffe im Juni 2024: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.
Anzeige
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.
Jetzt informierenWeitere Links:
Bildquelle: PhotoStock10 / Shutterstock.com,Keystone,sacura / Shutterstock.com,Worldpics / Shutterstock.com
Name | Kaufen | Verkaufen | |
---|---|---|---|
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA zertifiziert | 7’951.49 | 7’464.41 | |
Gold Krügerrand 1 oz | 2’449.78 | 2’321.55 | |
Gold Philharmoniker 1 oz | 2’448.56 | 2’320.41 | |
Gold Vreneli 20 Franken | 471.01 | 431.51 | |
Goldbarren 250 g philoro - LBMA zertifiziert | 19’415.22 | 18’583.03 | |
Silber CombiBar® 100 g | 193.94 | 111.60 | |
Silber Maple Leaf 1 oz | 34.87 | 27.44 | |
Silberbarren 1000 g divers - LBMA zertifiziert | 1’031.45 | 833.23 |
Anzeige
Inside Fonds
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2’554.35 | 27.20 | 1.08 | |
Baumwolle | 0.69 | -0.01 | -0.86 | |
Bleipreis | 1’963.10 | -9.75 | -0.49 | |
CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
Dieselpreis Benzin | 1.61 | 0.00 | 0.19 | |
EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
EEX Strompreis Phelix DE | 105.76 | 3.59 | 3.51 | |
Eisenerzpreis | 104.08 | 0.24 | 0.23 | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 3.95 | 0.24 | 6.36 | |
Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
Goldpreis | 2’613.91 | 0.00 | 0.00 | |
Haferpreis | 3.33 | -0.11 | -3.13 | |
Heizölpreis | 58.65 | 0.00 | 0.00 | |
Holzpreis | 574.00 | 2.50 | 0.44 | |
Kaffeepreis | 3.30 | 0.04 | 1.15 | |
Kakaopreis | 9’356.00 | 14.00 | 0.15 | |
Kohlepreis | 111.50 | 0.00 | 0.00 | |
Kupferpreis | 8’845.65 | 44.30 | 0.50 | |
Lebendrindpreis | 1.91 | 0.00 | -0.10 | |
Mageres Schwein Preis | 0.84 | 0.00 | -0.12 | |
Maispreis | 4.49 | 0.01 | 0.17 | |
Mastrindpreis | 2.56 | 0.00 | -0.17 | |
Milchpreis | 18.68 | 0.01 | 0.05 | |
Naphthapreis (European) | 610.07 | 1.29 | 0.21 | |
Nickelpreis | 15’258.50 | 197.33 | 1.31 | |
Orangensaftpreis | 5.07 | 0.05 | 0.92 | |
Palladiumpreis | 955.50 | 0.00 | 0.00 | |
Palmölpreis | 4’900.00 | -10.00 | -0.20 | |
Platinpreis | 945.75 | 0.00 | 0.00 | |
Rapspreis | 550.00 | 25.00 | 4.76 | |
Reispreis | 14.07 | 0.03 | 0.21 | |
Silberpreis | 29.63 | 0.00 | 0.00 | |
Sojabohnenmehlpreis | 292.40 | 3.00 | 1.04 | |
Sojabohnenpreis | 9.74 | 0.05 | 0.49 | |
Sojabohnenölpreis | 0.40 | 0.00 | -0.92 | |
Super Benzin | 1.68 | 0.01 | 0.54 | |
Weizenpreis | 231.00 | -1.00 | -0.43 | |
Zinkpreis | 3’022.00 | 25.00 | 0.83 | |
Zinnpreis | 28’604.00 | -72.00 | -0.25 | |
Zuckerpreis | 0.20 | 0.00 | 0.00 | |
Ölpreis (Brent) | 73.65 | 0.69 | 0.95 | |
Ölpreis (WTI) | 70.18 | 0.63 | 0.91 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
Vorweihnachtliche Zurückhaltung: SMI schlussendlich im Plus -- DAX geht schwächer aus dem HandelDer heimische Aktienmarkt schloss am Montag im Plus, wohingegen sich der deutsche Aktienmarkt abwärts bewegte.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |