Paramount Skydance Corp. 22127958 / US92553PAU66
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* Paramount Skydance Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 68.71 | 69.05 | -0.49240 | 68.71 - 68.71 | 0 | 09:41:17 | 13.03.2026 | |
| Düsseldorf | 70.00 | 70.00 | 0.00000 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:25:20 | 04.03.2026 | |
| München | 68.31 | 68.55 | -0.34427 | 68.31 - 68.31 | 0 | 08:06:47 | 13.03.2026 | |
| Stuttgart | 66.42 | 67.77 | -1.98480 | 66.42 - 66.42 | 0 | 14:01:04 | 13.03.2026 | |
| XTR | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | |||
| ZKB-Kurse | 90.00 | 89.74 | 0.29308 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:09:14 | 03.12.2025 | |
| NSB | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | |||
| BSP | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | |||
| BMO | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | |||
| gettex | 68.64 | 68.87 | -0.33396 | 68.34 - 68.64 | 0 | 18:46:48 | 13.03.2026 | |
| TRAA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:50:16 | 01.03.2024 | |
| APBE | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | |||
| XFPT | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | |||
| CTP | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | |||
| EP1 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | |||
| MBB | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | |||
| Baader Bank | 69.60 | 69.30 | 0.43942 | 68.78 - 69.61 | 0 | 19:58:04 | 13.03.2026 | |
| FCAA | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | |||
| Quotrix | 70.00 | 70.00 | 0.00000 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:08:06 | 04.03.2026 | |
| STUD | 69.18 | 67.77 | 2.09105 | 66.25 - 69.18 | 0 | 19:45:04 | 13.03.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung