Bern, StadtSF-Anl. 2016(36) 31941613 / CH0319416134
Kurse | Charts | Aktion |
---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Schweizerische Börsenübersicht Bern, StadtSF-Anl. 2016(36)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange | 96.60 | 96.60 | 0.00000 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:24:47 | 18.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Bern, StadtSF-Anl. 2016(36)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 94.46 | 95.13 | -0.70430 | 94.46 - 94.46 | 0 | 09:25:35 | 23.06.2025 | |
Düsseldorf | 94.69 | 94.52 | 0.17986 | 94.49 - 94.69 | 0 | 17:21:51 | 23.06.2025 | |
ZKB-Kurse | 95.50 | 96.62 | -1.15715 | 94.82 - 95.90 | 0 | 19:39:31 | 23.06.2025 | |
Quotrix | 94.19 | 94.02 | 0.18081 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:20:00 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung