EnBW International Finance BVEO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 123328368 / XS2558395278
Kurse | Charts | Aktion |
---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Ausserbörsliche Handelsplätze EnBW International Finance BVEO-Medium-Term Nts 2022(29/29)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S | 105.33 | 105.10 | 0.21884 | 105.00 - 105.86 | 0 | 17:58:10 | 18.07.2025 | |
Tradegate | 105.50 | 105.49 | 0.01043 | 0.00 - 0.00 | 0 | 12:21:39 | 21.07.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* EnBW International Finance BVEO-Medium-Term Nts 2022(29/29)
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 105.28 | 105.07 | 0.19511 | 105.28 - 105.28 | 0 | 08:26:30 | 22.07.2025 | |
Düsseldorf | 105.39 | 105.26 | 0.12350 | 105.29 - 105.39 | 0 | 17:27:02 | 22.07.2025 | |
München | 105.32 | 105.18 | 0.13310 | 105.32 - 105.32 | 0 | 08:17:57 | 22.07.2025 | |
Stuttgart | 105.24 | 105.19 | 0.04658 | 105.24 - 105.35 | 0 | 21:48:42 | 22.07.2025 | |
Hamburg | 105.35 | 105.25 | 0.09216 | 105.26 - 105.35 | 0 | 17:15:32 | 22.07.2025 | |
Berlin | 105.35 | 105.26 | 0.08931 | 105.25 - 105.35 | 0 | 17:12:05 | 22.07.2025 | |
gettex | 105.31 | 105.31 | -0.00190 | 104.86 - 105.31 | 0 | 22:40:30 | 22.07.2025 | |
Baader Bank | 105.49 | 105.42 | 0.06688 | 105.40 - 105.54 | 0 | 22:05:51 | 22.07.2025 | |
Quotrix | 105.40 | 105.26 | 0.12921 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:34:57 | 17.07.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung