EnBW International Finance BVSF-Medium-Term Notes 2023(26) 124432178 / CH1244321787
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Schweizerische Börsenübersicht EnBW International Finance BVSF-Medium-Term Notes 2023(26)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Exchange | 100.40 | 100.46 | -0.05973 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:32:28 | 20.03.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* EnBW International Finance BVSF-Medium-Term Notes 2023(26)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 100.21 | 100.08 | 0.12990 | 0.00 - 0.00 | 0 | 12:41:19 | 20.03.2026 | |
| Düsseldorf | 100.21 | 100.22 | -0.00998 | 100.21 - 100.21 | 0 | 09:18:11 | 20.03.2026 | |
| gettex | 100.21 | 100.22 | -0.00998 | 100.03 - 100.21 | 0 | 14:41:42 | 20.03.2026 | |
| Stuttgart | 100.42 | 100.43 | -0.00697 | 100.41 - 100.43 | 0 | 15:03:58 | 20.03.2026 | |
| Frankfurt | 100.21 | 100.22 | -0.00998 | 100.03 - 100.21 | 0 | 13:00:32 | 20.03.2026 | |
| Baader Bank | 100.46 | 100.48 | -0.01543 | 100.45 - 100.48 | 0 | 12:41:16 | 20.03.2026 | |
| München | 100.21 | 100.22 | -0.00998 | 100.08 - 100.22 | 0 | 15:03:14 | 20.03.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung