Toyota Motor Finance (Neth.)BVEO-Medium-Term Notes 2023(28) 124197101 / XS2572989817
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.5000 | Rendite | 2.58 |
| Duration | 1.0983 | Modified Duration | 1.0707 |
| Marchzinsen | 3.1548 |
Moody`s Rating für Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Obligation (124197101)
| Rating | A1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 04.06.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Obligation (XS2572989817)
Die Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.01.2028 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 13.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.983 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.58%. Die Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. -Obligation wurde am 13.01.2023 mit einem Volumen von 550 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Toyota Motor Finance (Neth.)BVEO-Medium-Term Notes 2023(28)
| 101.79 | -0.08 | -0.08 % |
|---|
| Kurszeit | 08.12.2025 22:40:08 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 101.79 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 100.84 |
| 52 W. Hoch | 102.76 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 124197101 |
| ISIN | XS2572989817 |
| Name | TOYOTA M.FIN 23/28 MTN |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. |
| Emissionsvolumen | 550’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.57 |
| Emissionsdatum | 13.01.2023 |
| Coupon | 3.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 13.01.2028 |
| nächster Zinstermin | 13.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 13.01.2024 |
| Letztes Coupondatum | 12.01.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |