Palmölpreis 13729828
1’032.78
CHF
-4.57
CHF
-0.44%
12.12.2024
MDX
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | zugeh. Wertpapiere | anzeigen in Währung | |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
Historisch | Chartvergleich | Euro | ||
Realtimekurs | Dollar |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
zugeh. Wertpapiere
anzeigen in Währung
Palmölpreis Chart in CHF - 1 Jahr
Nachrichten zu Palmölpreis
Palmölpreis in schweizer Franken - Historisch
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
11.12.2024 | 1’019.60 | 1’016.81 | 1’023.79 | 1’007.04 |
10.12.2024 | 1’029.50 | 1’051.43 | 1’053.42 | 1’034.88 |
09.12.2024 | 1’054.28 | 1’058.45 | 1’058.45 | 1’047.53 |
06.12.2024 | 1’060.68 | - | 1’063.86 | 1’053.52 |
05.12.2024 | 1’057.85 | 1’049.91 | 1’060.43 | 1’049.91 |
04.12.2024 | 1’049.92 | 1’065.01 | 1’070.37 | 1’042.77 |
03.12.2024 | 1’059.28 | 1’042.82 | 1’059.67 | 1’036.08 |
02.12.2024 | 1’037.43 | 1’053.94 | 1’053.94 | 1’032.26 |
29.11.2024 | 1’038.17 | - | - | - |
28.11.2024 | 1’004.49 | 977.49 | 1’004.49 | 977.49 |
Palmöl
Bei Palmöl handelt es sich um ein pflanzliches Öl aus dem Fruchtfleisch der Palmfrüchte gewonnen wird. Die Palmfrucht ist die Frucht der Ölpalme, die überwiegen in Malaysia und Indonesien wächst. Diese beiden Länder erzeugten im Jahr 2007 zusammen rund 85 Prozent der weltweiten Menge an Palmöl, welche bei 39 Millionen Tonnen lag. Dies entspricht einer Verdoppelung der Produktion von Palmöl seit 1995. Dies liegt daran, dass Palmöl mittlerweile hauptsächlich in der Energiegewinnung eingesetzt wird. Da Palmöl kostengünstiger weiterverarbeitet werden kann als andere Biodieselarten, werden aus Palmöl heute hauptsächlich Biokraftstoffe hergestellt.
Aktueller Palmölpreis in CHF je Tonne
1’032.78 | -4.57 | -0.44 % |
---|
Kurszeit | 12.12.2024 08:53:00 |
Eröffnung / Vortag | / 1’037.35 |
Tagestief / Tageshoch | / |
52 W. Tief/Hoch | / |
Rohstoffe Top Performer
Kaffeepreis | 3.47 USD | 11.17 % | |
Nickelpreis | 15’976.50 USD | 2.57 % | |
Rapspreis | 537.75 EUR | 0.66 % | |
Ölpreis (WTI) | 70.41 USD | 0.57 % | |
Palmölpreis | 5’142.00 MYR | 0.57 % |