National Grid Aktie 36484585 / US6362744095
63.15
USD
0.05
USD
0.08%
22.11.2024
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
National Grid Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | National Grid PLC (spons. ADRs) | 5.36 | 3.65 | USD |
2023 | National Grid PLC (spons. ADRs) | 4.92 | 3.35 | USD |
2022 | National Grid PLC (spons. ADRs) | 4.19 | 3.22 | USD |
2021 | National Grid PLC (spons. ADRs) | 5.71 | 3.38 | USD |
2020 | National Grid PLC (spons. ADRs) | 5.23 | 3.05 | USD |
2019 | National Grid PLC (spons. ADRs) | 5.47 | 3.06 | USD |
2018 | National Grid PLC (spons. ADRs) | 5.40 | 3.05 | USD |
2017 | National Grid PLC (spons. ADRs) | 4.17 | 2.89 | USD |
2016 | National Grid PLC (spons. ADRs) | 4.41 | 3.43 | USD |
2015 | National Grid PLC (spons. ADRs) | 5.15 | 3.63 | USD |
Gewinn je Aktie- National Grid
6.2 18 | 2.7 19 | 2.1 20 | 2.8 21 | 4.1 22 | 11.8 23 | 3.6 24 |
Umsatz je Aktie- National Grid
26.7 18 | 26.5 19 | 24.4 20 | 25.1 21 | 32.0 22 | 32.6 23 | 30.9 24 |
KGV- National Grid
9.0 18 | 20.7 19 | 27.5 20 | 21.2 21 | 18.7 22 | 5.8 23 | 19.0 24 |
National Grid PLC (spons. ADRs): Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 6.25 | 2.69 | 2.13 | 2.80 | 4.11 | 11.78 | 3.58 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 6.25 | 2.69 | 2.12 | 2.79 | 4.10 | 11.78 | 3.58 |
Gewinn je Aktie verwässert | 6.22 | 2.68 | 2.11 | 2.78 | 4.08 | 11.73 | 3.56 |
Dividende pro Aktie | 3.05 | 3.06 | 3.05 | 3.38 | 3.22 | 3.35 | 3.65 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 5’945.98 | 1’522.35 | 1’132.75 | 1’845.19 | 1’259.31 | 1’933.79 | 2’158.43 |
National Grid PLC (spons. ADRs): Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 26.72 | 26.48 | 24.40 | 25.05 | 32.02 | 32.58 | 30.90 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 9.03 | 20.75 | 27.54 | 21.21 | 18.73 | 5.77 | 19.05 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 9.08 | 20.84 | 27.67 | 21.31 | 18.82 | 5.80 | 19.14 |
KGV (Jahresendkurs) | 9.03 | 20.75 | 27.54 | 21.21 | 18.73 | 5.77 | 19.05 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 5.40 | 5.47 | 5.23 | 5.71 | 4.19 | 4.92 | 5.36 |
Eigenkapitalquote in % | 32.06 | 30.76 | 29.19 | 29.55 | 25.15 | 31.89 | 30.40 |
Fremdkapitalquote in % | 67.94 | 69.24 | 70.81 | 70.45 | 74.85 | 68.11 | 69.60 |
National Grid PLC (spons. ADRs): GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 20’208.63 | 19’597.57 | 18’464.39 | 19’299.37 | 25’198.52 | 26’063.42 | 24’938.77 |
Umsatzveränderung in % | 3.18 | -3.02 | -5.78 | 4.52 | 30.57 | 3.43 | -4.32 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 12’149.03 | 10’670.85 | 10’860.21 | 11’556.90 | 15’593.88 | 16’141.77 | 16’161.83 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -0.75 | -12.17 | 1.77 | 6.42 | 34.93 | 3.51 | 0.12 |
Operatives Ergebnis | 4’493.60 | 4’429.24 | 4’114.49 | 3’728.24 | 5’242.12 | 3’878.41 | 6’892.40 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -7.10 | -1.43 | -7.11 | -9.39 | 40.61 | -26.01 | 77.71 |
Ergebnis vor Steuern | 3’641.53 | 2’363.57 | 2’116.93 | 2’644.38 | 4’574.22 | 4’114.26 | 3’782.90 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 31.79 | -35.09 | -10.44 | 24.92 | 72.98 | -10.06 | -8.05 |
Ergebnis nach Steuer | 4’758.64 | 1’967.24 | 1’616.59 | 2’141.62 | 2’980.28 | 3’265.90 | 2’784.10 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 101.82 | -58.66 | -17.82 | 32.48 | 39.16 | 9.58 | -14.75 |
National Grid PLC (spons. ADRs): Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 56’026 | 56’805 | 58’904 | 65’337 | 93’487 | 78’063 | 86’448 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 60.04 | 60.51 | 63.25 | 67.87 | 76.75 | 83.47 | 89.02 |
Eigenkapital | 26’440 | 25’239 | 24’283 | 27’401 | 31’410 | 36’552 | 37’761 |
Veränderung Eigenkapital in % | 3.72 | -4.56 | -3.79 | 12.85 | 14.64 | 16.39 | 3.31 |
Bilanzsumme | 82’466 | 82’044 | 83’187 | 92’738 | 124’897 | 114’615 | 124’209 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -5.70 | -0.51 | 1.39 | 11.48 | 34.68 | -8.23 | 8.37 |
National Grid PLC (spons. ADRs): Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 6.25 | 2.69 | 2.12 | 2.79 | 4.10 | 11.78 | 3.58 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 45.62 | -56.93 | -21.37 | 32.01 | 46.90 | 187.15 | -69.61 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 6.22 | 2.68 | 2.11 | 2.78 | 4.08 | 11.73 | 3.56 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 45.57 | -56.91 | -21.41 | 32.03 | 46.91 | 187.18 | -69.61 |
Anzahl Mitarbeiter | 23’023 | 22’576 | 23’069 | 23’683 | 29’292 | 29’450 | 31’425 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 4.03 | -1.94 | 2.18 | 2.66 | 23.68 | 0.54 | 6.71 |
National Grid PLC (spons. ADRs) Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
National Grid PLC (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 15.05.2025 |
National Grid PLC (spons. ADRs) | Hauptversammlung | 09.07.2025 |
National Grid PLC (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 06.11.2025 |
National Grid PLC (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 14.05.2026 |
National Grid PLC (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 05.11.2026 |
National Grid PLC (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 20.05.2027 |
National Grid PLC (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 11.11.2027 |
National Grid PLC (spons. ADRs) vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 07.11.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 10.07.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 23.05.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 09.11.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 10.07.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 10.11.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 11.07.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 19.05.2022 |
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 23’069 | 23’683 | 29’292 | 29’450 | 31’425 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.80 | 0.81 | 0.86 | 0.89 | 0.79 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 7’193 | 13’711 | 23’651 | 11’333 | 13’111 |
Summe Anlagevermögen | 75’994 | 79’026 | 101’246 | 103’282 | 111’098 |
Summe Aktiva | 83’187 | 92’738 | 124’897 | 114’615 | 124’209 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 38’183 | 43’074 | 59’861 | 53’149 | 59’464 |
Summe Fremdkapital | 58’904 | 65’337 | 93’487 | 78’063 | 86’448 |
Summe Eigenkapital | 24’283 | 27’401 | 31’410 | 36’552 | 37’761 |
Summe Passiva | 83’187 | 92’738 | 124’897 | 114’615 | 124’209 |