Toda Kogyo Aktie 763616 / JP3627400009
1’527.00
JPY
22.00
JPY
1.46%
07:30:00
TOKIO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Toda Kogyo Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Toda Kogyo Corp | 0.00 | 0.00 | JPY |
2023 | Toda Kogyo Corp | 0.00 | 0.00 | JPY |
2022 | Toda Kogyo Corp | 0.00 | 0.00 | JPY |
2021 | Toda Kogyo Corp | 0.00 | 0.00 | JPY |
2020 | Toda Kogyo Corp | 0.00 | 0.00 | JPY |
2019 | Toda Kogyo Corp | 1.80 | 40.00 | JPY |
2018 | Toda Kogyo Corp | 1.05 | 40.00 | JPY |
2017 | Toda Kogyo Corp | 0.73 | 20.00 | JPY |
2016 | Toda Kogyo Corp | 1.26 | 40.00 | JPY |
2015 | Toda Kogyo Corp | 0.69 | 30.00 | JPY |
Gewinn je Aktie- Toda Kogyo
170 18 | -0.1 19 | -917.1 20 | -718.8 21 | 541 22 | 566 23 | -620 24 |
Umsatz je Aktie- Toda Kogyo
5678 18 | 5964 19 | 5752 20 | 5036 21 | 6090 22 | 6012 23 | 4543 24 |
KGV- Toda Kogyo
22.4 18 | 5.3 22 | 4.5 23 |
Toda Kogyo Corp: Die Aktie (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 170.43 | -0.08 | -917.09 | -718.76 | 540.59 | 566.50 | -620.00 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 170.37 | 0.00 | -917.06 | -718.72 | 540.60 | 566.38 | -620.09 |
Gewinn je Aktie verwässert | 169.93 | 0.00 | -917.06 | -718.72 | 537.06 | 562.38 | -620.09 |
Dividende pro Aktie | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 115.00 | 230.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Toda Kogyo Corp: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 5’678.33 | 5’964.24 | 5’751.69 | 5’036.27 | 6’089.62 | 6’011.70 | 4’542.68 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 22.36 | - | - | - | 5.35 | 4.48 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 22.42 | - | - | - | 5.38 | 4.51 | - |
KGV (Jahresendkurs) | 22.36 | - | - | - | 5.35 | 4.48 | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1.05 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eigenkapitalquote in % | 40.78 | 38.14 | 28.70 | 22.44 | 27.21 | 31.83 | 27.04 |
Fremdkapitalquote in % | 59.21 | 61.85 | 71.29 | 77.56 | 72.78 | 68.16 | 72.95 |
Toda Kogyo Corp: GuV (in Mio. JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 32’781.00 | 34’354.00 | 33’147.00 | 29’024.00 | 35’332.00 | 34’934.00 | 26’234.00 |
Umsatzveränderung in % | 17.54 | 4.80 | -3.51 | -12.44 | 21.73 | -1.13 | -24.90 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 6’057.00 | 4’594.00 | 4’398.00 | 4’618.00 | 7’827.00 | 7’307.00 | 5’754.00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 22.09 | -24.15 | -4.27 | 5.00 | 69.49 | -6.64 | -21.25 |
Operatives Ergebnis | 1’371.00 | 300.00 | -611.00 | 12.00 | 2’520.00 | 1’367.00 | 118.00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -78.12 | - | - | 20’900.00 | -45.75 | -91.37 |
Ergebnis vor Steuern | 1’585.00 | 348.00 | -4’904.00 | -3’694.00 | 4’031.00 | 4’347.00 | -2’985.00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -78.04 | - | 24.67 | - | 7.84 | - |
Ergebnis nach Steuer | 982.00 | -1.00 | -5’285.00 | -4’142.00 | 3’116.00 | 3’269.00 | -3’580.00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | -528’400.00 | 21.63 | - | 4.91 | - |
Toda Kogyo Corp: Bilanz (in Mio. JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 28’373 | 29’850 | 31’276 | 32’406 | 37’330 | 35’453 | 39’186 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 1’853.75 | 2’080.98 | 2’251.95 | 2’317.24 | 2’958.51 | 3’091.96 | 3’038.99 |
Eigenkapital | 19’542 | 18’408 | 12’590 | 9’375 | 13’958 | 16’559 | 14’525 |
Veränderung Eigenkapital in % | 8.16 | -5.31 | -33.76 | -29.05 | 52.58 | 27.28 | -12.37 |
Bilanzsumme | 47’915 | 48’258 | 43’866 | 41’781 | 51’288 | 52’012 | 53’711 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 3.37 | 0.72 | -9.10 | -4.75 | 22.75 | 1.41 | 3.27 |
Toda Kogyo Corp: Sonstige Angaben (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 170.37 | 0.00 | -917.06 | -718.72 | 540.60 | 566.38 | -620.09 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -100.00 | - | 21.63 | - | 4.77 | -209.48 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 169.93 | 0.00 | -917.06 | -718.72 | 537.06 | 562.38 | -620.09 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | -100.00 | - | 21.63 | - | 4.72 | -210.26 |
Anzahl Mitarbeiter | 1’186 | 1’206 | 1’188 | 1’208 | 1’303 | 846 | 1’112 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -0.17 | 1.69 | -1.49 | 1.68 | 7.86 | -35.07 | 31.44 |
Toda Kogyo Corp Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Toda Kogyo Corp | Quartalszahlen | 07.02.2025 |
Toda Kogyo Corp | Quartalszahlen | 19.05.2025 |
Toda Kogyo Corp | Quartalszahlen | 07.08.2025 |
Toda Kogyo Corp | Quartalszahlen | 18.11.2025 |
Toda Kogyo Corp vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 11.11.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 07.08.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 15.05.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 09.02.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 10.11.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 08.08.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 15.05.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 10.02.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 11.11.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 08.08.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 13.05.2022 |
Quartalszahlen | Q3 2021 Earnings Release | 08.02.2022 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 59.99 |
TDK Corp. | 20.66 |
Toda Kogyo Corp. | 5.28 |
Hirogin Holdings, Inc. | 3.56 |
TDK Corp. Pension Fund | 3.26 |
Koji Tsutsumi | 3.25 |
Nomura Asset NEXT FUNDS TOPIX ETF (1306) | 2.19 |
Chugin Financial Group, Inc. | 1.97 |
Yukiko Takahashi | 1.67 |
Nikko Asset Listed Index TOPIX ETF (1308) | 1.06 |
Daiwa Asset iFreeETF TOPIX (Yearly Dividend Type) (1305) | 0.99 |
Meiji Yasuda Life Insurance Co. | 0.95 |
Yoshimori Yokota | 0.95 |
Pharus SICAV - Electric Mobility Niches | 0.87 |
Yamaguchi Financial Group, Inc. | 0.82 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 1’188 | 1’208 | 1’303 | 846 | 1’112 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 27.90 | 24.03 | 27.12 | 41.29 | 23.59 |
Bilanz (in Mio. JPY) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 21’107 | 23’065 | 29’381 | 28’465 | 30’309 |
Summe Anlagevermögen | 22’763 | 18’718 | 21’911 | 23’551 | 23’405 |
Summe Aktiva | 43’870 | 41’783 | 51’292 | 52’016 | 53’714 |
Bilanz (in Mio. JPY) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 21’546 | 23’236 | 24’799 | 25’851 | 27’474 |
Summe Fremdkapital | 31’276 | 32’406 | 37’330 | 35’453 | 39’186 |
Summe Eigenkapital | 12’590 | 9’375 | 13’958 | 16’559 | 14’525 |
Summe Passiva | 43’866 | 41’781 | 51’288 | 52’012 | 53’711 |