Triochem Products Aktie 1325712 / INE331E01013
17.40
INR
0.30
INR
1.75 %
24.09.2015
BOM
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Triochem Products Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Triochem Products Ltd Dematerialised | - | - | INR |
| 2025 | Triochem Products Ltd Dematerialised | - | - | INR |
| 2024 | Triochem Products Ltd Dematerialised | - | - | INR |
| 2023 | Triochem Products Ltd Dematerialised | - | - | INR |
| 2022 | Triochem Products Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
| 2021 | Triochem Products Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
| 2020 | Triochem Products Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
| 2019 | Triochem Products Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
| 2018 | Triochem Products Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
| 2017 | Triochem Products Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
Gewinn je Aktie- Triochem Products
| 325 26 | -16.3 25 | -41.4 24 | -36.1 23 | 54.0 22 | -18.2 21 | 139 20 |
Umsatz je Aktie- Triochem Products
| 0 25 | 0 24 | 0 23 | 360 22 | 562 21 | 811 20 |
KGV- Triochem Products
| 0.1 26 | 0.3 22 | 0.1 20 |
Triochem Products Ltd Dematerialised: Die Aktie (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | 325.34 | -16.33 | -41.36 | -36.12 | 53.99 | -18.25 | 138.89 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 325.34 | -16.33 | -41.36 | -36.13 | 53.99 | -18.24 | 138.89 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 325.34 | -16.33 | -41.36 | -36.13 | 53.99 | -18.24 | 138.89 |
| Dividende je Aktie | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Triochem Products Ltd Dematerialised: Unternehmenskennzahlen (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.07 | 562.29 | 811.28 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 0.06 | - | - | - | 0.34 | - | 0.13 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 0.06 | - | - | - | 0.34 | - | 0.13 |
| Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Eigenkapitalquote in % | 98.90 | 98.39 | 98.21 | 97.99 | 97.87 | 96.78 | 73.28 |
| Fremdkapitalquote in % | 1.10 | 1.61 | 1.79 | 2.01 | 2.13 | 3.22 | 26.72 |
Triochem Products Ltd Dematerialised: GuV (in Mio. INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.22 | 137.76 | 198.76 |
| Umsatzveränderung in % | - | - | - | -100.00 | -35.96 | -30.69 | 61.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | -0.47 | -0.74 | -0.86 | -1.05 | 14.03 | -3.66 | 44.62 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | 36.68 | 14.72 | 17.81 | - | - | - | 144.55 |
| Operatives Ergebnis | -14.34 | -12.93 | -11.42 | -14.46 | 12.24 | -7.30 | 41.90 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | -10.88 | -13.26 | 21.05 | - | - | - | 173.95 |
| Ergebnis vor Steuern | 105.18 | -2.46 | -13.30 | -11.70 | 17.63 | -5.81 | 45.52 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 81.49 | -13.68 | - | - | - | 337.88 |
| Ergebnis nach Steuer | 79.71 | -4.00 | -10.13 | -8.85 | 13.23 | -4.47 | 34.03 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 60.52 | -14.48 | - | - | - | 357.98 |
Triochem Products Ltd Dematerialised: Bilanz (in Mio. INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 44 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 3.81 |
| Eigenkapital | 206 | 137 | 146 | 116 | 130 | 117 | 122 |
| Veränderung Eigenkapital in % | 51.08 | -6.52 | 26.07 | -11.11 | 11.40 | -3.81 | 38.75 |
| Bilanzsumme | 209 | 139 | 149 | 118 | 133 | 121 | 166 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | 50.30 | -6.69 | 25.78 | -11.21 | 10.15 | -27.17 | 9.68 |
Triochem Products Ltd Dematerialised: Sonstige Angaben (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 325.34 | -16.33 | -41.36 | -36.13 | 53.99 | -18.24 | 138.89 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 60.52 | -14.48 | -166.91 | - | -113.14 | 357.98 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 325.34 | -16.33 | -41.36 | -36.13 | 53.99 | -18.24 | 138.89 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | 60.52 | -14.48 | -166.91 | - | -113.14 | 357.98 |
| Anzahl Mitarbeiter | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 0.00 | - | - | - | - | - |
Triochem Products Ltd Dematerialised Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Triochem Products Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 19.08.2026 |
| Triochem Products Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 09.11.2026 |
| Triochem Products Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 05.02.2027 |
| Triochem Products Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 24.05.2027 |
Triochem Products Ltd Dematerialised vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q4 2026 Earnings Release | 29.05.2026 |
| Quartalszahlen | Q3 2026 Earnings Release | 13.02.2026 |
| Quartalszahlen | Q2 2026 Earnings Release | 12.11.2025 |
| Quartalszahlen | Q1 2026 Earnings Release | 14.08.2025 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 25.06.2025 |
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 24.05.2025 |
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 12.02.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 13.11.2024 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 22.08.2024 |
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 13.08.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 28.05.2024 |
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 09.02.2024 |
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 04.11.2023 |
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 14.08.2023 |
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 26.05.2023 |
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 11.02.2023 |
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 12.11.2022 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 26.08.2022 |
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 12.08.2022 |
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 28.05.2022 |
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 12.02.2022 |
Personal
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. INR) - Aktiva
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 154 | 110 | 120 | 13 | 27 |
| Summe Anlagevermögen | 12 | 11 | 13 | 106 | 122 |
| Summe Aktiva | 166 | 121 | 133 | 118 | 149 |
Bilanz (in Mio. INR) - Passiva
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 44 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Summe Eigenkapital | 122 | 117 | 130 | 116 | 146 |
| Summe Passiva | 166 | 121 | 133 | 118 | 149 |