Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
11.10. | 23:45 | New Zealand | Ankünfte von Besuchern |
12.10. | 00:00 | Spain | Spanischer Nationalfeiertag |
12.10. | 01:50 | Japan | Maschinenbestellungen (Jahr) |
12.10. | 01:50 | Japan | Kernrate der Maschinenbestellungen (Monat) |
12.10. | 01:50 | Japan | Kreditvergabe der Banken (Jahr) |
12.10. | 01:50 | Japan | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Jahr) |
12.10. | 01:50 | Japan | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Monat) |
12.10. | 05:00 | Brazil | Lady von Aparecida |
12.10. | 06:00 | Chile | Kolumbus Tag |
12.10. | 07:00 | Colombia | Kolumbus Tag |
12.10. | 07:00 | Canada | Thanksgiving Tag |
12.10. | 07:00 | United States of America | Columbus Tag |
12.10. | 07:45 | Switzerland | SECO wirtschaftliche Prognosen |
12.10. | 08:00 | Germany | Großhandelspreisindex (Monat) |
12.10. | 08:00 | Mexico | Kolumbus Tag |
12.10. | 08:00 | Romania | Verbraucherpreisindex |
12.10. | 08:00 | Germany | Großhandelspreisindex (Jahr) |
12.10. | 08:00 | Romania | Handelsbilanz |
12.10. | 08:00 | Denmark | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
12.10. | 08:00 | Denmark | Inflation (HICP) (Jahr) |
12.10. | 08:00 | Japan | Werkzeugmaschinenbestellungen (Jahr) |
12.10. | 09:00 | Turkiye | dreimonatiger, quartalmäßiger Durchschnitt der Arbeitslosenquote |
12.10. | 09:00 | Turkiye | Leistungsbilanz |
12.10. | 09:00 | Czech Republic | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
12.10. | 09:00 | Czech Republic | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
12.10. | 10:45 | EuroZone | EZB Schnabel Rede |
12.10. | 13:00 | Mexico | Industrieproduktion ( Monat ) |
12.10. | 13:00 | Mexico | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
12.10. | 13:00 | South Africa | Produktionsindex Herstellung ( Jahr ) |
12.10. | 13:00 | EuroZone | Rede der EZB Präsidentin Lagarde |
12.10. | 14:01 | India | Industrieproduktion |
12.10. | 15:00 | Russian Federation | Außenhandel |
12.10. | 16:00 | United Kingdom | MPC Mitglied Haskel Rede |
12.10. | 16:12 | India | Industrieproduktion |
12.10. | 16:12 | India | Kumulativer Industrieertrag |
12.10. | 17:00 | EuroZone | EZB De Guindos Rede |
12.10. | 18:00 | United Kingdom | BoE Gouverneur Bailey Rede |
12.10. | 18:45 | EuroZone | EZB Panetta Rede |
12.10. | 22:00 | New Zealand | REINZ Immobilienpreisindex ( Monat ) |
12.10. | 23:45 | New Zealand | Lebensmittelpreisindex (Monat) |
12.10. | 23:45 | New Zealand | Kreditkartenumsätze (Monat) |
12.10. | 23:45 | New Zealand | Kreditkartenumsätze (Jahr) |
13.10. | 01:01 | United Kingdom | BRC Like-For-Like Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
13.10. | 01:50 | Japan | Geldmenge M2+CD (Jahr) |
13.10. | 04:00 | China | Importe (Jahr) |
13.10. | 04:00 | China | Importe in CNY (Jahr) |
13.10. | 04:00 | China | Handelsbilanz CNY |
13.10. | 04:00 | China | Handelsbilanz |
13.10. | 04:00 | China | Exporte in CNY (Jahr) |
13.10. | 04:00 | China | Exporte |
13.10. | 07:00 | Finland | Leistungsbilanz |
13.10. | 08:00 | Germany | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
13.10. | 08:00 | Germany | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) |
13.10. | 08:00 | Germany | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
13.10. | 08:00 | Germany | Verbraucherpreisindex (Monat) |
13.10. | 08:00 | United Kingdom | ILO Arbeitslosenquote (3M) |
13.10. | 08:00 | United Kingdom | Arbeitslosenquote |
13.10. | 08:00 | United Kingdom | Durchschnittseinkommen inkl. Bonuszahlungen (3 Mo/Jr) |
13.10. | 08:00 | United Kingdom | Arbeitslosenänderung |
13.10. | 08:00 | United Kingdom | Durchschnittseinkommen ohne Bonuszahlungen (3Mo/Jr) |
13.10. | 09:00 | Turkiye | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) |
13.10. | 09:00 | Indonesia | Bank von Indonesien Zinssatzentscheidung |
13.10. | 09:00 | Hungary | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
13.10. | 09:30 | Sweden | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
13.10. | 09:30 | Sweden | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
13.10. | 10:40 | Spain | Auktion 3-monatiger Letras |
13.10. | 10:40 | Spain | Auktion 9-monatiger Letras |
13.10. | 11:00 | EuroZone | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
13.10. | 11:00 | Germany | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
13.10. | 11:00 | Germany | ZEW Umfrage - Aktuelle Lage |
13.10. | 12:00 | Portugal | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
13.10. | 12:00 | Portugal | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
13.10. | 12:00 | United States of America | NFIB Geschäftsoptimismus kleiner Unternehmen |
13.10. | 13:00 | Israel | M1 Geldmenge (Monat) |
13.10. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Jahr) |
13.10. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
13.10. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex (Monat) |
13.10. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex Kernrate s.a. |
13.10. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex n.s.a. (Monat) |
13.10. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) |
13.10. | 14:55 | United States of America | Redbook Index (Monat) |
13.10. | 14:55 | United States of America | Redbook Index (Jahr) |
13.10. | 16:00 | United States of America | IBD/TIPP Wirtschaftsoptimismus ( Monat ) |
13.10. | 17:30 | United States of America | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
13.10. | 17:30 | United States of America | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
14.10. | 01:30 | Australia | Westpac Verbrauchervertrauen |
14.10. | 02:00 | Singapore | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
14.10. | 02:00 | Singapore | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
14.10. | 03:00 | Korea, Republic Of | BoK Zinssatzentscheidung |
14.10. | 06:30 | Japan | Kapazitätsauslastung |
14.10. | 06:30 | Japan | Industrieproduktion (Jahr) |
14.10. | 06:30 | Japan | Industrieproduktion (Monat) |
14.10. | 08:00 | Finland | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
14.10. | 08:00 | Romania | Industrieproduktion ( Monat ) |
14.10. | 08:30 | India | Inflation des Preisindex für Großhandel |
14.10. | 09:00 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
14.10. | 09:00 | Spain | HVPI ( Jahr ) |
14.10. | 09:00 | Spain | HVPI ( Monat ) |
14.10. | 09:00 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
14.10. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Unbereinigte Inflationsrate (im Monantsvergleich) |
14.10. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
14.10. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Unbereinigte Inflation (im Jahresvergleich) |
14.10. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Kerninflation (im Jahresvergleich) |
14.10. | 09:00 | China | M2 Geldmenge (Jahr) |
14.10. | 09:00 | China | Neue Kredite |
14.10. | 10:00 | Czech Republic | Leistungsbilanz (im Monatsvergleich) |
14.10. | 10:00 | EuroZone | Rede der EZB Präsidentin Lagarde |
14.10. | 11:00 | EuroZone | Industrieproduktion s.a. (Monat) |
14.10. | 11:00 | EuroZone | Industrieproduktion w.d.a. (Jahr) |
14.10. | 12:40 | Germany | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen |
14.10. | 13:00 | Russian Federation | Haushaltserfüllung |
14.10. | 13:00 | United States of America | MBA Hypothekenanträge |
14.10. | 13:00 | South Africa | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
14.10. | 13:00 | EuroZone | EZB Mersch Rede |
14.10. | 14:00 | Poland | Aktuelles Konto |
14.10. | 14:00 | EuroZone | EZB Lane Rede |
14.10. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex (Monat) |
14.10. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
14.10. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr) |
14.10. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) |
14.10. | 15:00 | United Kingdom | MPC Mitglied Andre G. Haldane spricht |
14.10. | 15:00 | United States of America | FOMC Mitglied Clarida Rede |
14.10. | 16:30 | Canada | BoC Mitglied T. Lane spricht |
14.10. | 21:00 | Argentina | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
14.10. | 21:00 | United States of America | Fed Quarles Rede |
14.10. | 22:30 | United States of America | API wöchentlicher Rohöllagerbestand |
14.10. | 23:45 | Australia | RBA Governor Philip Lowe Rede |
15.10. | 01:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
15.10. | 01:50 | Japan | Investitionen in ausländische Anleihen |
15.10. | 02:00 | Australia | Inflationserwartung der Verbraucher |
15.10. | 02:00 | EuroZone | Tagung des Europäischen Rates |
15.10. | 02:30 | Australia | Vollzeitbeschäftigung |
15.10. | 02:30 | Australia | Erwerbsbeteiligungsquote |
15.10. | 02:30 | Australia | Teilzeitbeschäftiung |
15.10. | 02:30 | Australia | Beschäftigungsänderung s.a. |
15.10. | 02:30 | Australia | Arbeitslosenquote |
15.10. | 03:30 | China | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
15.10. | 03:30 | China | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
15.10. | 03:30 | China | Verbraucherpreisindex (Monat) |
15.10. | 04:00 | Korea, Republic Of | Vorläufige Handelsbilanz |
15.10. | 05:00 | Korea, Republic Of | Wachstum Geldmenge |
15.10. | 06:00 | Indonesia | Handelsbilanz |
15.10. | 06:00 | Indonesia | Exporte |
15.10. | 06:00 | Indonesia | Importe |
15.10. | 06:30 | Japan | Industrieaktivitätsindex Tertiärsektor (Monat) |
15.10. | 06:30 | Netherlands | Arbeitslosenquote, saisonbereinigt (3M) |
15.10. | 07:00 | Finland | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
15.10. | 08:00 | Norway | Handelsbilanz |
15.10. | 08:30 | Switzerland | Erzeuger- und Importpreise (Jahr) |
15.10. | 08:30 | Switzerland | Erzeuger- und Importpreise (Monat) |
15.10. | 08:45 | France | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) |
15.10. | 08:45 | France | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
15.10. | 08:45 | France | Inflation ex-Tabak ( Monat ) |
15.10. | 09:30 | Sweden | Arbeitslosenquote |
15.10. | 10:00 | Italy | Industrieumsatz s.a. ( Monat ) |
15.10. | 10:00 | Italy | Industrieaufträge s.a. ( Monat ) |
15.10. | 10:00 | Turkiye | Haushaltsausgleich |
15.10. | 10:00 | Italy | Industrieaufträge n.s.a. ( Jahr ) |
15.10. | 10:00 | Italy | Industrieumsatz n.s.a. ( Jahr ) |
15.10. | 10:30 | United Kingdom | BoE Umfrage zu den Kreditkonditionen |
15.10. | 10:40 | Spain | Auktion 5-jähriger Staatsanleihen |
15.10. | 14:00 | India | Staatshandelsdefizit |
15.10. | 14:30 | United States of America | Exportpreisindex (Jahr) |
15.10. | 14:30 | United States of America | Importpreisindex (Monat) |
15.10. | 14:30 | United States of America | Philly-Fed-Herstellungsindex |
15.10. | 14:30 | United States of America | Importpreisindex (Jahr) |
15.10. | 14:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
15.10. | 14:30 | United States of America | Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt |
15.10. | 14:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
15.10. | 14:30 | United States of America | NY Empire-State-Produktionsindex |
15.10. | 14:30 | United States of America | Exportpreisindex (Monat) |
15.10. | 14:30 | Canada | ADP Änderung der Beschäftigung |
15.10. | 15:00 | Russian Federation | Zentralbankreserven USD |
15.10. | 15:00 | Russian Federation | Industrieproduktion |
15.10. | 15:45 | Canada | BoC Mitglied T. Lane spricht |
15.10. | 16:30 | United States of America | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
15.10. | 17:00 | United States of America | EIA Rohöl Lagerbestand |
15.10. | 17:00 | Colombia | Industrieertrag |
15.10. | 17:00 | Colombia | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
15.10. | 17:25 | United Kingdom | Statement zur Herbstprognose |
15.10. | 17:30 | Israel | Verbraucherpreisindex (Monat) |
15.10. | 17:30 | Israel | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
15.10. | 17:30 | United States of America | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
15.10. | 18:00 | EuroZone | Rede der EZB Präsidentin Lagarde |
15.10. | 23:00 | Korea, Republic Of | Wachstum des Exportpreises |
15.10. | 23:00 | Korea, Republic Of | Wachstum Importpreis ( Jahr ) |
15.10. | 23:00 | Chile | Die Zinssatzentscheidung der chilenischen Zentralbank |
15.10. | 23:30 | New Zealand | Business NZ PMI Einkaufsmanagerindex |
16.10. | 01:00 | Korea, Republic Of | Arbeitslosenquote |
16.10. | 02:00 | EuroZone | Tagung des Europäischen Rates |
16.10. | 02:00 | United States of America | IWF Treffen |
16.10. | 08:55 | Austria | HICP (Jahr) |
16.10. | 08:55 | Austria | HVPI (Monat) |
16.10. | 09:00 | Czech Republic | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
16.10. | 09:00 | Czech Republic | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
16.10. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | EU-Norminflation ( Jahr ) |
16.10. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | EU-Norminflation (im Monatsvergleich) |
16.10. | 09:00 | China | FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr) |
16.10. | 10:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
16.10. | 10:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
16.10. | 10:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (Monat) |
16.10. | 10:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) |
16.10. | 11:00 | EuroZone | Handelsbilanz s.a. |
16.10. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) |
16.10. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex (Monat) |
16.10. | 11:00 | EuroZone | Handelsbilanz n.s.a. |
16.10. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
16.10. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) |
16.10. | 11:00 | Italy | Handelsbilanz EU |
16.10. | 11:00 | Italy | Globale Handelsbilanz |
16.10. | 13:30 | India | Bankkredit-Wachstum |
16.10. | 13:30 | India | Devisenreserven, USD |
16.10. | 14:00 | Poland | Netto-Inflation |
16.10. | 14:30 | Canada | Produktionsverkäufe (Monat) |
16.10. | 14:30 | United States of America | Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) |
16.10. | 14:30 | United States of America | Controlling des Einzelhandels |
16.10. | 14:30 | United States of America | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
16.10. | 14:30 | Canada | Ausländische Investments in kanadische Wertpapiere |
16.10. | 14:30 | Canada | Kanadische Investments in ausländische Wertpapiere |
16.10. | 15:00 | Russian Federation | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
16.10. | 15:00 | Russian Federation | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
16.10. | 15:15 | United States of America | Kapazitätsauslastung |
16.10. | 15:15 | United States of America | Industrieproduktion (Monat) |
16.10. | 16:00 | United States of America | Businessinventare |
16.10. | 16:00 | United States of America | Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen |
16.10. | 17:00 | Colombia | Handelsbilanz |
16.10. | 19:00 | United States of America | Baker Hughes Plattform-Zählung |
16.10. | 20:00 | United States of America | Monatliches Budget-Statement |
16.10. | 21:30 | EuroZone | CFTC EUR NC Netto-Positionen |
16.10. | 21:30 | United Kingdom | CFTC GBP NC Netto-Positionen |
16.10. | 21:30 | Japan | CFTC JPY NC Netto-Positionen |
16.10. | 21:30 | Australia | CFTC AUD NC Netto-Positionen |
16.10. | 21:30 | United States of America | CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen |
16.10. | 21:30 | United States of America | CFTC Gold NC Netto-Positionen |
16.10. | 21:30 | United States of America | CFTC Öl NC Netto-Positionen |
16.10. | 22:00 | United States of America | Netto Langzeit TIC Flüsse |
16.10. | 22:00 | United States of America | Gesamte Netto TIC Flüsse |
17.10. | 02:00 | United States of America | IWF Treffen |
18.10. | 02:00 | United States of America | IWF Treffen |
18.10. | 12:00 | Israel | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
18.10. | 15:05 | United Kingdom | BoE Gouverneur Bailey Rede |
18.10. | 15:05 | EuroZone | Rede der EZB Präsidentin Lagarde |
18.10. | 23:30 | New Zealand | Business NZ PSI |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
IMMOFINANZ | Generalversammlung | 12.10.2020 |
capsensixx AG Inhaber-Akt | Generalversammlung | 13.10.2020 |
Commonwealth Bank Australia Ltd. | Generalversammlung | 13.10.2020 |
Procter & Gamble Co. | Generalversammlung | 13.10.2020 |
Telstra Corp. Ltd. | Generalversammlung | 13.10.2020 |
Yandex | Generalversammlung | 13.10.2020 |
First Republic Bank | Pressekonferenz | 13.10.2020 |
BlackRock Inc. | Pressekonferenz | 13.10.2020 |
New Oriental Education & Technology Group IncShs American Deposit Receipt Repr 4 Shs | Pressekonferenz | 13.10.2020 |
Ashmore Group PLCShs | Generalversammlung | 14.10.2020 |
AutoBank AG | Generalversammlung | 14.10.2020 |
Barratt Developments PLC | Generalversammlung | 14.10.2020 |
BHP Billiton Ltd. | Generalversammlung | 14.10.2020 |
Brilliant AG | Generalversammlung | 14.10.2020 |
Commonwealth Bank Australia Ltd. | Generalversammlung | 14.10.2020 |
PNC Financial Services Group Inc. | Pressekonferenz | 14.10.2020 |
Accolade Inc Registered Shs | Pressekonferenz | 14.10.2020 |
PNC Financial Services Group Inc. | Pressekonferenz | 14.10.2020 |
UnitedHealth Inc. | Pressekonferenz | 14.10.2020 |
U.S. Bancorp | Pressekonferenz | 14.10.2020 |
AB Effectenbeteiligungen AG | Generalversammlung | 15.10.2020 |
BHP Group plc | Generalversammlung | 15.10.2020 |
Brambles LtdShs | Generalversammlung | 15.10.2020 |
Consus Real Estate AG | Generalversammlung | 15.10.2020 |
Eifelhöhen-Klinik AG | Generalversammlung | 15.10.2020 |
Paychex Inc. | Generalversammlung | 15.10.2020 |
Commercial Metals Co. | Pressekonferenz | 15.10.2020 |
Heritage-Crystal Clean Inc | Pressekonferenz | 15.10.2020 |
Morgan Stanley | Pressekonferenz | 15.10.2020 |
Walgreens Boots Alliance Inc | Pressekonferenz | 15.10.2020 |
Ally Financial Inc | Pressekonferenz | 16.10.2020 |
Kansas City Southern | Pressekonferenz | 16.10.2020 |
Citizens Financial Group Inc | Pressekonferenz | 16.10.2020 |
Bank of New York Mellon | Pressekonferenz | 16.10.2020 |
Schlumberger N.V. (Ltd.) | Pressekonferenz | 16.10.2020 |
Badger Meter IncShs | Pressekonferenz | 16.10.2020 |
Weitere Meldungen
17:30
|
|
|
17:29
|
|
|
17:29
|
|
|
17:23
|
|
|
17:20
|
|
|
17:15
|
|
|
17:14
|
|
|
17:13
|
|
|
17:11
|
|
|
17:10
|
|
|
17:05
|
|
|
17:05
|
|
|
17:02
|
|
|
17:00
|
|
|
16:46
|
|
|
16:46
|
|
|
16:36
|
|
|
16:30
|
|
|
16:30
|
|
|
16:25
|
|
|
16:23
|
|
|
16:22
|
|
|
16:22
|
|
|
16:20
|
|
|
16:18
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:09
|
|
|
16:09
|
|
|
16:08
|
|
|
16:07
|
|
|
16:07
|
|
|
16:06
|
|
|
16:01
|
|
|
16:01
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
15:58
|
|
|
15:57
|
|
|
15:56
|
|
|
15:55
|
|