Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
21.03. | 00:30 | Australia | Westpac Leitindex (Monat) |
21.03. | 01:00 | Japan | Frühlings-Tag-und Nachtgleiche |
21.03. | 01:00 | South Africa | Tag der Menschenrechte |
21.03. | 03:00 | New Zealand | Kreditkartenausgaben (YoY) |
21.03. | 06:30 | Netherlands | Verbraucherausgaben |
21.03. | 06:30 | Netherlands | Verbrauchervertrauen, bereinigt |
21.03. | 08:00 | Norway | Arbeitskräfteerhebung |
21.03. | 09:00 | EuroZone | Nicht-geldpolitische Sitzung der EZB |
21.03. | 10:00 | Poland | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
21.03. | 10:30 | United Kingdom | Arbeitslosenänderung |
21.03. | 10:30 | United Kingdom | Durchschnittseinkommen inkl. Bonuszahlungen (3 Mo/Jr) |
21.03. | 10:30 | United Kingdom | Durchschnittseinkommen ohne Bonuszahlungen (3Mo/Jr) |
21.03. | 10:30 | United Kingdom | Arbeitslosenquote |
21.03. | 10:30 | United Kingdom | ILO Arbeitslosenquote (3M) |
21.03. | 10:30 | United Kingdom | Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors |
21.03. | 11:00 | Germany | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen |
21.03. | 12:00 | United Kingdom | CBI Industrielle Trendumfrage - Aufträge (Monat) |
21.03. | 12:00 | United States of America | MBA Hypothekenanträge |
21.03. | 13:30 | United States of America | Leistungsbilanz |
21.03. | 14:00 | Russian Federation | Arbeitslosenquote |
21.03. | 15:00 | United States of America | Verkäufe bestehender Häuser ( Monat ) |
21.03. | 15:00 | United States of America | Verkäufe bestehender Häuser (Monat) |
21.03. | 15:00 | Switzerland | SNB Quartals Bulletin |
21.03. | 15:00 | Mexico | Privatausgaben (im Jahresvergleich) |
21.03. | 15:00 | Mexico | Privatausgaben ( Quartal ) |
21.03. | 15:30 | United States of America | EIA Rohöl Lagerbestand |
21.03. | 19:00 | United States of America | Fed Zinssatzentscheidung |
21.03. | 19:00 | United States of America | Fed Powell Rede |
21.03. | 19:00 | United States of America | Fed´s Kommuniqué zur Geldpolitik |
21.03. | 19:00 | United States of America | FOMC Wirtschaftsprojektion |
21.03. | 19:30 | United States of America | FOMC Pressekonferenz |
21.03. | 20:00 | Argentina | Handelsbilanz (im Monatsvergleich) |
21.03. | 20:00 | Argentina | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
21.03. | 21:00 | New Zealand | RBNZ Zins Statement |
21.03. | 21:00 | New Zealand | Zinssatzentscheidung |
21.03. | 22:00 | Brazil | Zinssatzentscheidung |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Agilent Technologies Inc. | Generalversammlung | 21.03.2018 |
Dr. Hönle AG - UV Technology | Generalversammlung | 21.03.2018 |
Fuchs Petrolub SE | Quartalszahlen | 21.03.2018 |
Kemira Oyj | Generalversammlung | 21.03.2018 |
Lena Beteiligungs AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung | Generalversammlung | 21.03.2018 |
Lena Beteiligungs AG nach Kapitalherabsetzung | Generalversammlung | 21.03.2018 |
NORMA Group SE | Quartalszahlen | 21.03.2018 |
RM PLC | Generalversammlung | 21.03.2018 |
Safestore Holdings PLCShs | Generalversammlung | 21.03.2018 |
SK Telecom Co. Ltd. (Spons. ADRs) | Generalversammlung | 21.03.2018 |
Starbucks Corp. | Generalversammlung | 21.03.2018 |
Svenska Handelsbanken AB (A) | Generalversammlung | 21.03.2018 |
Valmet Corp | Generalversammlung | 21.03.2018 |
Weitere Meldungen
08:18
|
|
|
08:16
|
|
|
08:12
|
|
|
08:00
|
|
|
08:00
|
|
|
07:51
|
|
|
07:51
|
|
|
07:46
|
|
|
07:32
|
|
|
07:17
|
|
|
07:15
|
|
|
07:07
|
|
|
07:03
|
|
|
07:01
|
|
|
07:00
|
|
|
07:00
|
|
|
06:56
|
|
|
06:55
|
|
|
06:44
|
|
|
06:41
|
|
|
06:30
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
05:45
|
|
|
05:44
|
|
|
05:42
|
|
|
05:35
|
|
|
05:34
|
|
|
05:30
|
|
|
05:27
|
|
|
05:26
|
|
|
05:01
|
|
|
05:00
|
|
|
05:00
|
|
|
05:00
|
|
|
04:45
|
|
|
04:21
|
|
|
04:15
|
|
|
04:13
|
|
|
04:00
|
|
|
04:00
|
|