Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 28.12. | 00:30 | Japan | Arbeitslosenrate |
| 28.12. | 00:30 | Japan | Tokio Verbraucherpreisindex (YoY) |
| 28.12. | 00:30 | Japan | Tokio EPI ex. frische Lebensmittel (YoY) |
| 28.12. | 00:30 | Japan | Tokio CPI ex. Essen, Energie (YoY) |
| 28.12. | 00:30 | Japan | Gesamte Haushaltsausgaben (YoY) |
| 28.12. | 00:30 | Japan | Nationaler CPI ex. Frische Lebensmittel (YoY) |
| 28.12. | 00:30 | Japan | Nationaler VPI ex. Essen, Energie (YoY) |
| 28.12. | 00:30 | Japan | Nationaler Verbraucherpreisindex (YoY) |
| 28.12. | 00:50 | Japan | Umsätze von großen Einzelhändlern |
| 28.12. | 00:50 | Japan | Einzelhandel (YoY) |
| 28.12. | 00:50 | Japan | Einzelhandelsumsätze s.a (MoM) |
| 28.12. | 00:50 | Japan | Industrieproduktion (MoM) |
| 28.12. | 00:50 | Japan | Industrieproduktion (YoY) |
| 28.12. | 01:00 | Vereinigtes Königreich | 2. Weihnachtsfeiertag |
| 28.12. | 02:30 | Japan | Arbeits-Bareinkünfte (YoY) |
| 28.12. | 07:00 | Russland (und Ex-GUS) | Index-Service für Einkaufsleiter |
| 28.12. | 08:00 | Schweiz | UBS Konsumindikator |
| 28.12. | 10:30 | Schweden | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
| 28.12. | 10:30 | Schweden | Einzelhandelsumsatz (im Monatsvergleich) |
| 28.12. | 15:00 | USA | S&P/Case-Shiller Inlandspreisindizes (YoY) |
| 28.12. | 16:00 | USA | Verbrauchervertrauen |
| 28.12. | 16:00 | USA | Richmond Fed Produktionsindex |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Weitere Meldungen
|
17:00
|
|
|
|
16:22
|
|
|
|
16:01
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
15:45
|
|
|
|
15:44
|
|
|
|
15:32
|
|
|
|
15:30
|
|
|
|
15:15
|
|
|
|
15:09
|
|
|
|
15:06
|
|
|
|
15:02
|
|
|
|
15:00
|
|
|
|
14:58
|
|
|
|
14:57
|
|
|
|
14:55
|
|
|
|
14:46
|
|
|
|
14:45
|
|
|
|
14:41
|
|
|
|
14:33
|
|
|
|
14:32
|
|
|
|
14:30
|
|
|
|
14:30
|
|
|
|
14:17
|
|
|
|
14:15
|
|
|
|
14:01
|
|
|
|
13:59
|
|
|
|
13:45
|
|
|
|
13:43
|
|
|
|
13:32
|
|
|
|
13:31
|
|
|
|
13:07
|
|
|
|
13:05
|
|
|
|
12:55
|
|
|
|
12:47
|
|
|
|
12:36
|
|
|
|
12:13
|
|
|
|
12:05
|
|
|
|
12:05
|
|
|
|
12:00
|
|
|
|
11:45
|
|
|
|
11:07
|
|
|
|
11:01
|
|
|
|
11:00
|
|
|
|
11:00
|
|
|
|
11:00
|
|
|
|
10:23
|
|
|
|
10:07
|
|
|
|
10:00
|
|

