Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 31.07. | 01:00 | Korea, Republic Of | Industrial Output Growth |
| 31.07. | 01:00 | Korea, Republic Of | Industrial Output (YoY) |
| 31.07. | 01:00 | Korea, Republic Of | Service Sector Output |
| 31.07. | 01:50 | Japan | Einzelhandelsumsätze großer Einzelhändler |
| 31.07. | 01:50 | Japan | Retail Trade (YoY) |
| 31.07. | 01:50 | Japan | Retail Trade s.a (MoM) |
| 31.07. | 01:50 | Japan | Industrial Production (MoM) |
| 31.07. | 01:50 | Japan | Industrial Production (YoY) |
| 31.07. | 01:50 | Japan | Foreign Bond Investment |
| 31.07. | 01:50 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks |
| 31.07. | 03:30 | Australia | Einzelhandelsumsätze (QoQ) |
| 31.07. | 03:30 | Australia | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
| 31.07. | 03:30 | Australia | Exportpreisindex (Quartal) |
| 31.07. | 03:30 | Australia | Importpreisindex (QoQ) |
| 31.07. | 03:30 | Australia | Baugenehmigungen (Monat) |
| 31.07. | 03:30 | China | NBS EMI für das verarbeitenden Gewerbe |
| 31.07. | 03:30 | China | NBS EMI Dienstleistungen |
| 31.07. | 03:30 | Australia | Building Permits (YoY) |
| 31.07. | 03:30 | Australia | Private Sector Credit (YoY) |
| 31.07. | 03:30 | Australia | Private Sector Credit (MoM) |
| 31.07. | 04:57 | Japan | Ausblick der Bank of Japan |
| 31.07. | 04:57 | Japan | BoJ Monetary Policy Statement |
| 31.07. | 04:57 | Japan | BoJ Interest Rate Decision |
| 31.07. | 07:00 | Japan | Verbrauchervertrauen-Index |
| 31.07. | 07:00 | Japan | Annualisierte Baubeginne |
| 31.07. | 07:00 | Japan | Bauaufträge (Jahr) |
| 31.07. | 07:00 | Japan | Baubeginne (Jahr) |
| 31.07. | 08:00 | Saudi Arabia | Gross Domestic Product (YoY) |
| 31.07. | 08:00 | Germany | Import Price Index (MoM) |
| 31.07. | 08:00 | Germany | Importpreisindex (Jahr) |
| 31.07. | 08:00 | Denmark | Unemployment Rate |
| 31.07. | 08:30 | Japan | BoJ Pressekonferenz |
| 31.07. | 08:30 | Hungary | Producer Price Index (YoY) |
| 31.07. | 08:30 | Switzerland | Real Retail Sales (YoY) |
| 31.07. | 08:45 | France | Consumer Price Index (EU norm) (MoM) |
| 31.07. | 08:45 | France | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
| 31.07. | 08:45 | France | Producer Prices (MoM) |
| 31.07. | 09:00 | Thailand | Private Consumption Index |
| 31.07. | 09:00 | Thailand | Current Account |
| 31.07. | 09:00 | Thailand | Trade Balance |
| 31.07. | 09:00 | Turkiye | Trade Balance |
| 31.07. | 09:00 | Thailand | Private Investment Index |
| 31.07. | 09:55 | Germany | Veränderung der Arbeitslosigkeit |
| 31.07. | 09:55 | Germany | Arbeitslosenquote s.a. |
| 31.07. | 10:00 | Germany | Hessen VPI (MoM) |
| 31.07. | 10:00 | Germany | Hessen VPI (YoY) |
| 31.07. | 10:00 | Germany | Baden-Württemberg VPI (YoY) |
| 31.07. | 10:00 | Germany | Baden-Württemberg VPI (MoM) |
| 31.07. | 10:00 | Turkiye | Auslandsankünfte |
| 31.07. | 10:00 | Germany | Saxony CPI (MoM) |
| 31.07. | 10:00 | Germany | North Rhine-Westphalia CPI (YoY) |
| 31.07. | 10:00 | Germany | North Rhine-Westphalia CPI (MoM) |
| 31.07. | 10:00 | Germany | Bayern VPI (YoY) |
| 31.07. | 10:00 | Germany | Brandenburg CPI (YoY) |
| 31.07. | 10:00 | Germany | Saxony CPI (YoY) |
| 31.07. | 10:00 | Germany | Brandenburg CPI (MoM) |
| 31.07. | 10:00 | Germany | Bayern VPI (MoM) |
| 31.07. | 10:00 | Spain | Current Account Balance |
| 31.07. | 10:00 | Italy | Unemployment |
| 31.07. | 10:30 | Hong Kong, SAR of China | Einzelhandelsumsatz |
| 31.07. | 11:00 | Italy | Consumer Price Index (EU Norm) (MoM) |
| 31.07. | 11:00 | Greece | Retail Sales (YoY) |
| 31.07. | 11:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 31.07. | 11:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 31.07. | 11:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
| 31.07. | 11:00 | Greece | Arbeitslosenquote (Monat) |
| 31.07. | 11:00 | EuroZone | Unemployment Rate |
| 31.07. | 11:30 | South Africa | Producer Price Index (YoY) |
| 31.07. | 11:30 | South Africa | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 31.07. | 12:00 | India | Bundessteuerdefizit, INR |
| 31.07. | 12:00 | Portugal | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 31.07. | 12:00 | Portugal | Consumer Price Index (MoM) |
| 31.07. | 12:00 | Italy | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
| 31.07. | 12:00 | Italy | Erzeugerpreisindex ( Monat ) |
| 31.07. | 13:30 | Brazil | Nominaler Haushaltssaldo |
| 31.07. | 13:30 | Brazil | Primary Budget Surplus |
| 31.07. | 13:30 | United States of America | Challenger Job Cuts |
| 31.07. | 14:00 | Germany | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 31.07. | 14:00 | Germany | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 31.07. | 14:00 | Germany | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 31.07. | 14:00 | Germany | Consumer Price Index (YoY) |
| 31.07. | 14:00 | Brazil | Unemployment Rate |
| 31.07. | 14:00 | South Africa | Trade Balance (in Rands) |
| 31.07. | 14:30 | United States of America | Arbeitskostenindex |
| 31.07. | 14:30 | United States of America | Privatausgaben |
| 31.07. | 14:30 | United States of America | Persönliches Einkommen (Monat) |
| 31.07. | 14:30 | United States of America | Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr) |
| 31.07. | 14:30 | United States of America | Persönliche Konsumausgaben - Preisindex (Monat) |
| 31.07. | 14:30 | United States of America | Persönliche Konsumausgaben - Preisindex ( Jahr ) |
| 31.07. | 14:30 | United States of America | Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat) |
| 31.07. | 14:30 | Canada | Gross Domestic Product (MoM) |
| 31.07. | 14:30 | United States of America | Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt) |
| 31.07. | 14:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
| 31.07. | 14:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe |
| 31.07. | 15:00 | South Africa | SARB Interest Rate Decision |
| 31.07. | 15:00 | Chile | Industrieproduktion (Jahr) |
| 31.07. | 15:00 | Russian Federation | Zentralbankreserven USD |
| 31.07. | 15:45 | United States of America | Chicago PMI |
| 31.07. | 16:30 | United States of America | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
| 31.07. | 17:00 | Colombia | National Jobless Rate |
| 31.07. | 17:30 | United States of America | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
| 31.07. | 18:00 | Malaysia | The Sultan of Johor Hol |
| 31.07. | 20:00 | Colombia | Zinssatzentscheidung |
| 31.07. | 23:00 | Mexico | Fiscal Balance, pesos |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Emami Ltd | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Embassy Office Parks REIT Registered Shs | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| EMCOR Group Inc. | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| ENAV S.p.A. | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Endeavour Mining PLC | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Endo Lighting Corp | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| ENEL Ente Nazionale per L'Energia Elettrica SPA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Enel S.p.A. | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| EnerSys Cos. | Generalversammlung | 31.07.2025 |
| Enovix Corporation | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Envoy Medical Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Eros International Media Ltd | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Euronet Worldwide Inc. | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Euronext NV | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| EuroSports Global Ltd | Generalversammlung | 31.07.2025 |
| Eversource Energy | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Exelon Corp. | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| eXp Realty International Corp | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Expion360 Inc Registered Shs | Generalversammlung | 31.07.2025 |
| Exponent Inc. | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Ezaki Glico Co Ltd | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| F&F Co., Ltd.(tentative) Registered Shs | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| F&M CO LTD | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Fagron SA | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd Cum Pfd Shs (K) | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Fairfax India Holdings Corp Subord.Vtg | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp Freddie Mac 5.57% Non-Cum Perp Pfd Shs | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Federated Investors Inc. | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| FEED ONE CO. LTD. | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Fenwal Controls of Japan Ltd | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Ferrari N.V. | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Ferrari N.V. Cert Deposito Arg Repr 0.0120481927 Shs | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Ferretti SPA Az nominativa Unitary Reg S-144A | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| FibroBiologics Inc Registere Shs | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| FIEM Industries Ltd Dematerialised | Generalversammlung | 31.07.2025 |
| Fiera Milano Spa | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Financial Products Group Co Ltd. | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| First Solar Inc | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| First Solar Inc Cert Deposito Arg Repr 0.16666 Shs | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Five9 Inc | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| FL Entertainment N.V. Registered Shs | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| FLERIE AB Registered Shs | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Flint Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Floor & Decor Holdings Inc | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Flow Traders Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Fluidra | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Fluidra, SA Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-2Sh | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| FORACO INTERNATIONALAct. Nom. | Quartalszahlen | 31.07.2025 |
| Foresight Group Holdings Limited Registered Shs | Generalversammlung | 31.07.2025 |
Weitere Meldungen
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|
|
|
03.04.26
|
|

