Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
12.12. | 00:50 | Japan | BSI-Index für große Verarbeitungsunternehmen (Quartal) |
12.12. | 00:50 | Japan | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Monat) |
12.12. | 00:50 | Japan | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Jahr) |
12.12. | 07:00 | Japan | Werkzeugmaschinenbestellungen (Jahr) |
12.12. | 07:00 | Mexico | Tag der Jungfrau von Guadalupe |
12.12. | 07:00 | Finland | Leistungsbilanz |
12.12. | 08:00 | United Kingdom | NS verarbeitendes Gewerbe (Jahr) |
12.12. | 08:00 | United Kingdom | Industrieproduktion (Jahr) |
12.12. | 08:00 | United Kingdom | Handelsbilanz; nicht EU |
12.12. | 08:00 | United Kingdom | Warenhandelsbilanz |
12.12. | 08:00 | United Kingdom | NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) |
12.12. | 08:00 | Denmark | Inflation (HICP) (Jahr) |
12.12. | 08:00 | Romania | Handelsbilanz |
12.12. | 08:00 | Turkiye | Leistungsbilanz |
12.12. | 08:00 | United Kingdom | Gesamt Handelsbilanz |
12.12. | 08:00 | United Kingdom | Industrieproduktion (Monat) |
12.12. | 08:00 | Turkiye | dreimonatiger, quartalmäßiger Durchschnitt der Arbeitslosenquote |
12.12. | 08:00 | Denmark | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
12.12. | 08:00 | United Kingdom | Dienstleistungsindex (3M/3M) |
12.12. | 08:00 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (MoM) |
12.12. | 09:00 | Czech Republic | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
12.12. | 09:00 | Czech Republic | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
12.12. | 13:00 | India | Industrieproduktion |
12.12. | 13:00 | India | Kumulativer Industrieertrag |
12.12. | 13:00 | India | Verbraucherpreisindex (YoY) |
12.12. | 13:00 | Mexico | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
12.12. | 13:00 | India | Industrieproduktion |
12.12. | 13:00 | Mexico | Industrieproduktion ( Monat ) |
12.12. | 16:28 | United Kingdom | asdfasdfasd |
12.12. | 17:30 | United States of America | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
12.12. | 17:30 | United States of America | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
12.12. | 19:00 | United States of America | 10-Jahres Note Auktion |
12.12. | 19:00 | United States of America | Auktion 3-jähriger Staatsanleihen |
12.12. | 20:00 | United States of America | Monatliches Budget-Statement |
12.12. | 21:25 | Canada | BoC Gouverneur Macklem Rede |
12.12. | 22:45 | New Zealand | Lebensmittelpreisindex (Monat) |
Weitere Meldungen
23:03
|
|
|
22:57
|
|
|
22:21
|
|
|
22:15
|
|
|
22:00
|
|
|
22:00
|
|
|
22:00
|
|
|
21:42
|
|
|
21:42
|
|
|
21:40
|
|
|
21:35
|
|
|
21:20
|
|
|
21:06
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
20:44
|
|
|
20:35
|
|
|
20:30
|
|
|
20:24
|
|
|
20:15
|
|
|
20:06
|
|
|
19:52
|
|
|
19:44
|
|
|
19:30
|
|
|
18:40
|
|
|
18:34
|
|
|
18:30
|
|
|
18:15
|
|
|
18:05
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
17:55
|
|
|
17:43
|
|
|
17:18
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
16:51
|
|
|
16:41
|
|
|
16:35
|
|
|
16:23
|
|
|
16:15
|
|
|
16:04
|
|
|
16:01
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
15:50
|
|
|
15:45
|
|
|
15:35
|
|
|
15:22
|
|