Wirtschaftsdaten
Zeit | Land | Termin |
---|---|---|
26.01.25 | Malaysia | Isra and Miraj |
27.01.25 | Japan | Führender Wirtschaftsindex |
27.01.25 | Japan | Index der gesamtwirtschaftlichen Aktivität |
27.01.25 | Finland | Verbraucherzuversicht |
27.01.25 | Finland | Industrievertrauen |
27.01.25 | Denmark | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
27.01.25 | Sweden | Handelsbilanz ( Monat ) |
27.01.25 | Poland | Arbeitslosenquote ( Monat ) |
27.01.25 | Germany | ifo - Geschäftsklimaindex |
27.01.25 | Germany | ifo - Geschäftsaussichten |
27.01.25 | Germany | ifo - aktuelle Beurteilung |
27.01.25 | Mexico | Handelsbilanz, saisonbereinigt, USD |
27.01.25 | Mexico | Handelsbilanz, USD |
27.01.25 | United States of America | Chicago Fed nationaler Aktivitätsindex |
27.01.25 | Belgium | Leitindikator |
27.01.25 | United States of America | Verkäufe neuer Häuser (Monat) |
27.01.25 | United States of America | Verkäufe neuer Häuser ( Monat ) |
27.01.25 | Taiwan, Province Of China | Mondneujahrsfest |
27.01.25 | Taiwan, Province Of China | Mond-Neujahr |
27.01.25 | China | Chinesisches Neujahr Silvester |
27.01.25 | United States of America | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
27.01.25 | United States of America | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
27.01.25 | Indonesia | Isra Miraj |
27.01.25 | United States of America | Auktion 2-jähriger Staatsanleihen |
27.01.25 | United States of America | Auktion 5-jähriger Staatsanleihen |
28.01.25 | Japan | Dienstleistungspreise (CSPI) (Jahr) |
28.01.25 | Australia | Unternehmensvertrauen der National Australia Bank |
28.01.25 | Australia | Geschäftskonditionen der National Australia Bank |
28.01.25 | Norway | Einzelhandelsumsatz |
28.01.25 | France | Verbrauchervertrauen |
28.01.25 | Spain | Arbeitslosenquote |
28.01.25 | EuroZone | EZB Bankkredit Umfrage |
28.01.25 | Brazil | Inflationsindex für Großhandel/IGP-M |
28.01.25 | Ireland | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
28.01.25 | Ireland | Monats Einzelhandelsumsätze |
28.01.25 | Brazil | Medio-Inflation |
28.01.25 | Hungary | MNB Zinssatzentscheidung |
28.01.25 | United States of America | Warenhandelsbilanz |
28.01.25 | United States of America | Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa |
28.01.25 | United States of America | Auftragseingänge langl. Güter M/M, gesamt sa |
Weitere Meldungen
17:19
|
|
|
17:19
|
|
|
17:15
|
|
|
17:15
|
|
|
17:15
|
|
|
17:15
|
|
|
17:15
|
|
|
17:15
|
|
|
17:15
|
|
|
17:11
|
|
|
17:11
|
|
|
17:11
|
|
|
17:11
|
|
|
17:11
|
|
|
17:11
|
|
|
16:51
|
|
|
16:50
|
|
|
16:41
|
|
|
16:39
|
|
|
16:31
|
|
|
16:24
|
|
|
16:15
|
|
|
16:01
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
15:56
|
|
|
15:45
|
|
|
15:44
|
|
|
15:30
|
|
|
15:20
|
|
|
15:15
|
|
|
15:15
|
|
|
15:10
|
|
|
15:00
|
|
|
14:55
|
|
|
14:51
|
|
|
14:45
|
|
|
14:33
|
|
|
14:30
|
|
|
14:27
|
|
|
14:24
|
|
|
14:23
|
|
|
14:17
|
|
|
14:03
|
|
|
14:00
|
|
|
13:45
|
|
|
13:40
|
|
|
13:33
|
|
|
13:30
|
|
|
13:30
|
|