Canal+ Aktie 139899639 / FR001400T0D6
2.29
EUR
0.11
EUR
5.05%
03.02.2025
GVIE
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Nachrichten zu Canal+
Fundamentalkennzahlen zu Canal+
KPI |
---|
Dividende in |
Dividendenrendite (in %) |
KGV |
Gewinn/Aktie in |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes () geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes () geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (), geliefert und angezeigt.
Canal+ Peer Group
Canal+ | 1.88 | -0.3% |
Canal+ Times and Sales (gvie)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
|||
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil Canal+
Das Unternehmen Canal+ . Die Canal+-Aktie mit der Valor 139899639 bzw. der ISIN FR001400T0D6 . Sie weist dabei eine hohe Streubesitzquote von 69% auf.
Die Canal+ Aktie wird unter der ISIN FR001400T0D6 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, London, Nasdaq OTC, Chi-X, BATS Europe1, gettex, Wien, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt.
Die Canal+ Aktie wird unter der ISIN FR001400T0D6 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, London, Nasdaq OTC, Chi-X, BATS Europe1, gettex, Wien, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs Canal+ in EUR
- EUR
- mehr
2.29 | 0.11 | 5.05 % |
Kurszeit | 03.02.2025 17:50:06 | |
Vortag / Eröffnung | 2.18 / 2.27 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (CHF) | ||
Tageshoch / Tagestief | 2.28 / 2.27 | |
52 W. Hoch | 0.00 | |
52 W. Tief | 0.00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 2.29 EUR von der Börse Wien entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 2.15 Schweizer Franken. |
Canal+ Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | - |
Streubesitz % | 68.95 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | - |
Anzahl Aktien in Mio. | - |
Cashflow/Aktie in | - |
Buchwert/Aktie in | - |
90 Tage Vola | - |
KBV | - |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Ausserbörsliche Handelsplätze Canal+
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 1.88 | 1.90 | -0.87025 | 1.86 - 1.90 | 188’256 | 12:38:20 | 04.02.2025 | |
Lang & Schwarz | 2.22 | 2.24 | -0.89286 | 2.22 - 2.22 | 510 | 12:03:47 | 04.02.2025 | |
Tradegate | 2.22 | 2.26 | -1.76991 | 2.20 - 2.27 | 22’424 | 12:22:36 | 04.02.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Canal+
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gettex | 2.24 | 2.26 | -0.88496 | 2.24 - 2.25 | 31 | 12:13:45 | 04.02.2025 | |||
Die schnelle, günstige Börse: Ohne Gebühren 400.000 Wertpapiere handeln von 8 - 22 Uhr! | ||||||||||
Frankfurt | 2.22 | 2.24 | -0.89286 | 2.22 - 2.22 | 1’108 | 11:44:45 | 04.02.2025 | |||
Düsseldorf | 2.22 | 2.26 | -1.76991 | 2.21 - 2.22 | 0 | 09:32:15 | 04.02.2025 | |||
München | 2.25 | 2.14 | 5.14019 | 2.25 - 2.25 | 0 | 08:03:39 | 04.02.2025 | |||
Stuttgart | 2.21 | 2.17 | 1.84332 | 2.19 - 2.24 | 0 | 10:48:23 | 04.02.2025 | |||
Berlin | 2.20 | 2.15 | 2.32558 | 2.20 - 2.25 | 310 | 11:17:03 | 04.02.2025 | |||
London | 1.88 | 1.89 | -0.37037 | 1.84 - 1.90 | 252’551 | 12:24:27 | 04.02.2025 | |||
Nasdaq OTC | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | 01:34:39 | 20.12.2024 | |||
Cboe Europe | 1.88 | 1.90 | -0.65928 | 1.86 - 1.90 | 32’416 | 12:20:05 | 04.02.2025 | |||
Wien | 2.29 | 2.18 | 5.04587 | 2.27 - 2.28 | 0 | 17:50:06 | 03.02.2025 | |||
Baader Bank | 2.26 | 2.28 | -0.65934 | 2.23 - 2.29 | 0 | 12:21:16 | 04.02.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung