PowerCell Sweden AB Aktie 26121542 / SE0006425815
3.66
CHF
0.31
CHF
9.32%
05.11.2024
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Nachrichten zu PowerCell Sweden AB
16.10.24 |
Ausblick: PowerCell Sweden AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net) | |
02.10.24 |
Erste Schätzungen: PowerCell Sweden AB präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net) | |
17.07.24 |
Ausblick: PowerCell Sweden AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net) | |
03.07.24 |
Erste Schätzungen: PowerCell Sweden AB öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net) |
Fundamentalkennzahlen zu PowerCell Sweden
KPI | 2023 | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|
Dividende in SEK | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KGV | - | -25.43 | -51.55 |
Gewinn/Aktie in SEK | -1.57 | -1.36 | -0.67 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (SEK) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (SEK), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (SEK) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (SEK), geliefert und angezeigt.
Analysen zu PowerCell Sweden AB
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
PowerCell Sweden AB Peer Group
PowerCell Sweden AB | 3.66 | 9.3% |
PowerCell Sweden AB Times and Sales (BRX)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
|||
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil PowerCell Sweden AB
Das Unternehmen PowerCell Sweden AB . Die PowerCell Sweden AB-Aktie mit der Valor 26121542 bzw. der ISIN SE0006425815 . Sie weist dabei eine hohe Streubesitzquote von 88% auf.
Die PowerCell Sweden AB Aktie wird unter der ISIN SE0006425815 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Stockholm, Nasdaq OTC, Chi-X, BATS Europe1, BX World, gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in dem Index E-Mobilität Wasserstoff Index gelistet. PowerCell Sweden AB ist ein Unternehmen aus Schweden. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. PowerCell Sweden AB.
Die PowerCell Sweden AB Aktie wird unter der ISIN SE0006425815 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Stockholm, Nasdaq OTC, Chi-X, BATS Europe1, BX World, gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in dem Index E-Mobilität Wasserstoff Index gelistet. PowerCell Sweden AB ist ein Unternehmen aus Schweden. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. PowerCell Sweden AB.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs PowerCell Sweden AB in CHF
- CHF
- SEK
- mehr
3.66 | 0.31 | 9.32 % |
Kurszeit | 05.11.2024 18:00:00 |
Vortag / Eröffnung | 3.35 / 0.00 |
Volumen (Stück) | 0 |
Marktkap. (CHF) | 151.88 Mio |
Tageshoch / Tagestief | 0.00 / 0.00 |
52 W. Hoch | 4.05 |
52 W. Tief | 1.93 |
52 W. Perf. | |
Börse |
|
PowerCell Sweden Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 151.88 Mio. |
Streubesitz % | 87.72 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 52.14 |
Anzahl Aktien in Mio. | 52.14 |
Cashflow/Aktie in SEK | -1.84 |
Buchwert/Aktie in SEK | 5.28 |
90 Tage Vola | 97.64 |
KBV | 8.76 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Schweizerische Börsenübersicht PowerCell Sweden AB
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 3.66 | 3.35 | 9.32457 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 05.11.2024 |
Ausserbörsliche Handelsplätze PowerCell Sweden AB
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi-X | 34.53 | 34.53 | 0.00000 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:25:00 | 22.11.2024 | |
Lang & Schwarz | 2.96 | 2.85 | 4.14617 | 0.00 - 0.00 | 0 | 20:09:46 | 22.11.2024 | |
Tradegate | 3.01 | 2.90 | 4.00276 | 2.83 - 3.02 | 26’289 | 21:04:24 | 22.11.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* PowerCell Sweden AB
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 2.93 | 2.82 | 4.11639 | 2.83 - 3.00 | 6’753 | 18:53:25 | 22.11.2024 | |
Düsseldorf | 2.96 | 2.79 | 6.31277 | 2.82 - 2.98 | 0 | 19:31:41 | 22.11.2024 | |
München | 2.91 | 3.02 | -3.44599 | 2.89 - 2.91 | 5’040 | 11:34:04 | 22.11.2024 | |
Stuttgart | 2.95 | 2.95 | 0.00000 | 2.84 - 2.97 | 13’868 | 17:55:17 | 22.11.2024 | |
Hamburg | 2.83 | 2.87 | -1.39373 | 2.83 - 2.83 | 0 | 08:01:02 | 22.11.2024 | |
Berlin | 2.99 | 2.88 | 3.96384 | 2.77 - 3.00 | 10 | 21:52:03 | 22.11.2024 | |
Hannover | 2.97 | 2.87 | 3.55401 | 2.83 - 2.97 | 0 | 17:25:04 | 22.11.2024 | |
Stockholm | 34.42 | 33.90 | 1.53392 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 22.11.2024 | |
Nasdaq OTC | 3.10 | 2.20 | 40.90909 | 3.10 - 3.10 | 240 | 23:20:00 | 22.11.2024 | |
BTE | 40.16 | 28.72 | 39.83287 | 0.00 - 0.00 | 9’381 | 16:03:37 | 03.10.2024 | |
bmn | 2.98 | 2.87 | 3.68824 | 2.84 - 3.04 | 10’343 | 21:49:16 | 22.11.2024 | |
Baader Bank | 3.01 | 2.90 | 3.86207 | 2.85 - 3.02 | 0 | 22:15:00 | 22.11.2024 | |
XQTX | 2.90 | 3.19 | -9.09661 | 0.00 - 0.00 | 0 | 20:54:10 | 21.11.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung