Aktie 112937 / US74460D1090
269.55
USD
-2.54
USD
-0.93 %
08.12.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Aktien
| Name | Entwicklung | Produkte |
|---|---|---|
| NVIDIA | 2.05% | |
| Tesla | -2.06% | |
| UBS | -0.23% | |
| Roche | -0.04% | |
| Nestlé | -0.45% | |
| Rheinmetall | 2.89% | |
| Novartis | -0.36% | |
| Swiss Life | 1.06% | |
| ABB | -0.10% |
Nachrichten zu Public Storage
Fundamentalkennzahlen zu Public Storage
| KPI | 2024 | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|
| Dividende in USD | 12.00 | 12.13 | 12.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 | 4.50 | 4.63 |
| KGV | 28.15 | 29.24 | 25.95 |
| Gewinn/Aktie in USD | 10.64 | 9.22 | 10.39 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
Peer Group
| CubeSmart | 0.00 | 0.0% | |
| Extra Space Storage | 109.95 | -0.5% | |
| PS Business Parks | 0.00 | 0.0% | |
| 230.60 | -0.6% | ||
| Sovran Self Storage | 0.00 | 0.0% |
Times and Sales (BMN)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
|||
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
|||
Profil Public Storage
Public Storage ist eine US-amerikanische Immobilieninvestmentgesellschaft, die insbesondere in den Bereichen Akquise, Entwicklung, Besitz sowie Betrieb von Self-Storage-Lagerstätten tätig ist. Hier vermietet die Gesellschaft Lagerräume für Waren und Fahrzeuge auf einer Monat-zu-Monat-Basis an Privat- wie auch Geschäftsleute.
Forumsbeiträge zu Public Storage
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs Public Storage in USD
- USD
- EUR
- mehr
| 269.55 | -2.54 | -0.93 % |
| Kurszeit | 08.12.2025 21:59:59 | |
| Vortag / Eröffnung | 272.09 / 0.00 | |
| Volumen (Stück) | 0 | |
| Marktkap. (CHF) | 38.48 Mrd | |
| Tageshoch / Tagestief | 0.00 / 0.00 | |
| 52 W. Hoch | 336.18 | |
| 52 W. Tief | 256.15 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse |
|
|
| Der Kurs von 269.55 USD von der Börse BATS Trading entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/CHF einem Kurs von 217.39 Schweizer Franken. | ||
Werbung
Aktien handeln
Direkt an den Börsen investieren und von Kursbewegungen profitieren – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten im Aktienhandel.
Jetzt handeln CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.Public Storage Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in CHF | 38.48 Mrd. |
| Streubesitz % | 89.79 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 175.46 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 175.46 |
| Cashflow/Aktie in USD | 17.85 |
| Buchwert/Aktie in USD | 30.57 |
| 90 Tage Vola | 20.80 |
| KBV | 9.79 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
| Washington Real Estate Investment Trust | -8.9 % | |
| The Hanover Insurance Group Inc. | 0.7 % | |
| First Industrial Realty Trust Inc: | -2.0 % | |
| Simon Property Group Inc. | -10.9 % | |
| The St. Joe Co. | 11.2 % |
Schweizerische Börsenübersicht Public Storage
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Swiss | 216.59 | 220.45 | -1.75277 | 0.00 - 0.00 | 0 | 13:55:33 | 09.12.2025 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Public Storage
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 230.80 | 231.20 | -0.17301 | 230.00 - 233.00 | 0 | 14:10:25 | 09.12.2025 | |
| Tradegate | 230.60 | 235.30 | -1.99745 | 230.60 - 230.60 | 1 | 09:30:23 | 09.12.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Public Storage
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 230.60 | 232.10 | -0.64627 | 230.40 - 230.60 | 0 | 13:44:23 | 09.12.2025 | |||
| |
||||||||||
| BATS Trading | 269.55 | 272.09 | -0.93351 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:59:59 | 08.12.2025 | |||
| New York | 269.55 | 272.06 | -0.92259 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:15:00 | 08.12.2025 | |||
| AMEX | 269.56 | 272.78 | -1.18044 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:15:00 | 08.12.2025 | |||
| Hannover | 230.60 | 234.60 | -1.70503 | 230.60 - 230.60 | 0 | 08:01:29 | 09.12.2025 | |||
| London | 274.60 | 295.94 | -7.21092 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:33:38 | 07.11.2025 | |||
| Berlin | 230.40 | 232.30 | -0.81791 | 230.40 - 230.40 | 0 | 08:08:31 | 09.12.2025 | |||
| München | 231.70 | 233.40 | -0.72836 | 231.60 - 231.70 | 0 | 09:05:05 | 09.12.2025 | |||
| Bulgarian SE | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | |||||
| Stuttgart | 230.60 | 234.80 | -1.78876 | 230.60 - 230.60 | 0 | 07:32:24 | 09.12.2025 | |||
| Frankfurt | 228.50 | 234.00 | -2.35043 | 228.30 - 228.50 | 0 | 09:59:01 | 09.12.2025 | |||
| Quotrix | 231.60 | 233.30 | -0.72868 | 231.60 - 231.60 | 0 | 07:27:06 | 09.12.2025 | |||
| Düsseldorf | 230.50 | 232.30 | -0.77486 | 230.50 - 230.50 | 0 | 08:10:14 | 09.12.2025 | |||
| Baader Bank | 231.60 | 233.00 | -0.60086 | 231.20 - 231.70 | 0 | 14:06:27 | 09.12.2025 | |||
| Hamburg | 231.60 | 232.30 | -0.30133 | 231.60 - 231.60 | 0 | 08:08:23 | 09.12.2025 | |||
* Ausländische Börsen in Landeswährung