Aktie 112937 / US74460D1090
292.57
USD
6.58
USD
2.30 %
22:00:02
NYSE
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Nachrichten zu Public Storage
Fundamentalkennzahlen zu Public Storage
KPI | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Dividende in USD | 12.00 | 12.19 | 12.51 |
Dividendenrendite (in %) | 4.01 | 4.26 | 4.37 |
KGV | 28.15 | 28.95 | 27.02 |
Gewinn/Aktie in USD | 10.64 | 9.88 | 10.58 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
Peer Group
CubeSmart | 0.00 | 0.0% | |
Extra Space Storage | 130.90 | 2.0% | |
PS Business Parks | 0.00 | 0.0% | |
252.40 | 2.1% | ||
Sovran Self Storage | 0.00 | 0.0% |
Times and Sales (nyse)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
22:00:02 | 292.570 | 154’795 | |
22:00:02 | 292.570 | 154’795 | |
21:59:59 | 292.760 | 268 | |
21:59:59 | 292.760 | 1’300 | |
21:59:59 | 292.710 | 86 | |
21:59:59 | 292.760 | 100 | |
21:59:59 | 292.720 | 16 | |
21:59:59 | 292.720 | 32 | |
21:59:59 | 292.770 | 100 | |
21:59:59 | 292.770 | 156 | |
21:59:59 | 292.770 | 1 | |
21:59:59 | 292.770 | 25 | |
21:59:59 | 292.780 | 3 | |
21:59:59 | 292.780 | 30 | |
21:59:59 | 292.750 | 6 | |
21:59:59 | 292.720 | 1 | |
21:59:58 | 292.770 | 63 | |
21:59:58 | 292.760 | 96 | |
21:59:58 | 292.730 | 41 | |
21:59:57 | 292.770 | 100 | |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil Public Storage
Public Storage ist eine US-amerikanische Immobilieninvestmentgesellschaft, die insbesondere in den Bereichen Akquise, Entwicklung, Besitz sowie Betrieb von Self-Storage-Lagerstätten tätig ist. Hier vermietet die Gesellschaft Lagerräume für Waren und Fahrzeuge auf einer Monat-zu-Monat-Basis an Privat- wie auch Geschäftsleute.
Forumsbeiträge zu Public Storage
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs Public Storage in USD
- USD
- mehr
292.57 | 6.58 | 2.30 % |
Kurszeit | 29.07.2025 22:00:02 | |
Vortag / Eröffnung | 285.99 / 287.83 | |
Volumen (Stück) | 261’135 | |
Marktkap. (CHF) | 40.39 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 292.82 / 286.91 | |
52 W. Hoch | 368.17 | |
52 W. Tief | 256.60 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 292.57 USD von der Börse New York entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/CHF einem Kurs von 235.78 Schweizer Franken. |
Public Storage Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 40.39 Mrd. |
Streubesitz % | 89.80 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 175.43 |
Anzahl Aktien in Mio. | 175.43 |
Cashflow/Aktie in USD | 17.85 |
Buchwert/Aktie in USD | 30.57 |
90 Tage Vola | 22.21 |
KBV | 9.79 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
The Hanover Insurance Group Inc. | 14.6 % | |
Simon Property Group Inc. | 0.3 % | |
Macerich Co. | 1.4 % | |
Vornado Realty Trust | 22.5 % | |
Regency Centers Corp. | -0.8 % |
Schweizerische Börsenübersicht Public Storage
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 233.70 | 231.37 | 1.00703 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:29:56 | 29.07.2025 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Public Storage
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 247.90 | 246.40 | 0.60877 | 244.90 - 255.40 | 0 | 10:35:09 | 28.07.2025 | |
Tradegate | 251.20 | 248.20 | 1.20870 | 245.90 - 251.70 | 62 | 20:48:26 | 29.07.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Public Storage
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gettex | 252.40 | 247.20 | 2.10356 | 246.00 - 252.40 | 45 | 22:13:27 | 29.07.2025 | |||
|
||||||||||
BATS Trading | 292.81 | 285.99 | 2.38470 | 286.18 - 292.84 | 41’240 | 21:59:54 | 29.07.2025 | |||
New York | 292.57 | 285.99 | 2.30078 | 286.91 - 292.82 | 261’135 | 22:00:02 | 29.07.2025 | |||
Frankfurt | 244.80 | 243.30 | 0.61652 | 244.40 - 244.80 | 0 | 15:29:02 | 29.07.2025 | |||
Düsseldorf | 246.20 | 244.90 | 0.53083 | 246.20 - 246.20 | 0 | 08:10:15 | 29.07.2025 | |||
München | 250.70 | 248.40 | 0.92593 | 243.90 - 250.70 | 0 | 17:26:31 | 29.07.2025 | |||
Stuttgart | 252.50 | 246.80 | 2.30956 | 246.00 - 252.50 | 0 | 21:33:00 | 29.07.2025 | |||
Berlin | 246.30 | 245.10 | 0.48960 | 246.30 - 246.30 | 0 | 08:08:22 | 29.07.2025 | |||
Hannover | 250.70 | 248.50 | 0.88531 | 246.30 - 250.70 | 0 | 17:25:25 | 29.07.2025 | |||
AMEX | 289.69 | 286.16 | 1.23183 | 289.69 - 289.69 | 252 | 17:54:58 | 29.07.2025 | |||
Bulgarian SE | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | |||||
London | 295.94 | 293.10 | 0.97002 | 0.00 - 0.00 | 3 | 16:15:11 | 23.05.2025 | |||
Baader Bank | 251.60 | 246.00 | 2.27642 | 247.25 - 253.50 | 0 | 20:22:43 | 29.07.2025 | |||
Quotrix | 244.60 | 249.20 | -1.84591 | 0.00 - 0.00 | 0 | 10:32:05 | 22.07.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung