Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 17’900.00 | Knock-Out | 17’900.00 |
Ratio | 500.00 | Abstand Strike % | -4.24 % |
Abstand Knock Out % | 4.24 % | Gearing (Hebel) | 9.04 |
Innerer Wert | 1.59 | Zeitwert | 1.83 |
Liquiditätsrating | 6 | T. bis Verfall | 128 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
6.260 CHF | 0.120 CHF | 1.95 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 21.05.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 6.140 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Nasdaq 100 Index
21’133.6571 PKT | -233.7167 PKT | -1.09 % |
---|
Kurszeit | 21:50:00 | Kursdatum | 21.05.2025 |
Tagestief | 21’002.0946 | Tageshoch | 21’482.9802 |
52 W. Tief | 16’542.1992 | 52 W. Hoch | 22’222.6097 |
Börse | NAI |
Nachrichten von Vontobel
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Knock-out Call Warrant |
Symbol | SNADUV |
Valor | 143941497 |
ISIN | CH1439414975 |
Art | Warrant with Knock-Out |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | European |
Emissionstag | 29.04.2025 |
Fälligkeitstag | 19.09.2025 |
Rückzahlungsdatum | 26.09.2025 |
Letzter Handelstag | 19.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | Bank Vontobel |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Nasdaq 100 Index | US6311011026 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2200 |
Typ | Knock-Out Warrants |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners