Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 33.77 | Strike | 34.70 |
Knock-Out | 34.78 | Ratio | 10.00 |
Abstand Knock Out % | 6.82 % | Spread | 0.03 % |
Hebel | 10.09 | Delta | 1.00 |
Gearing (Hebel) | 10.09 | Innerer Wert | 0.36 |
Zeitwert | 0.01 | Liquiditätsrating | 6 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.660 CHF | 0.010 CHF | 1.54 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 22.05.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.660 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Sandoz Group AG
42.7900 EUR | -0.0400 EUR | -0.09 % |
---|
Kurszeit | 19:02:48 | Kursdatum | 22.05.2025 |
Tagestief | 0.0000 | Tageshoch | 0.0000 |
52 W. Tief | 0.0000 | 52 W. Hoch | 0.0000 |
Börse | BAE |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Symbol | B2ZSSU |
Valor | 144335558 |
ISIN | CH1443355586 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 30.04.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Sandoz Group AG | CH1243598427 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners