Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 110.00 | Ratio | 25.00 |
Abstand Strike % | 22.73 % | Spread | 0.04 % |
Impl. Vola | 0.45 % | Delta | -0.18 |
Vega | 0.32 | Rho | -0.20 |
Theta | -0.03 | Gearing (Hebel) | 18.99 |
Liquiditätsrating | 5 | T. bis Verfall | 267 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
0.240 CHF | -0.010 CHF | -4.00 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 26.06.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.240 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Advanced Micro Devices Inc.
143.6800 USD | 0.2800 USD | 0.20 % |
---|
Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 27.06.2025 |
Tagestief | 141.9200 | Tageshoch | 145.9900 |
52 W. Tief | 76.4900 | 52 W. Hoch | 187.2500 |
Börse | NAS |
Nachrichten von Bank Julius Bär
Stammdaten
Name | Put-Warrant |
Symbol | AMWAJB |
Valor | 144428316 |
ISIN | CH1444283167 |
Art | Warrant |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 23.05.2025 |
Fälligkeitstag | 20.03.2026 |
Rückzahlungsdatum | 20.03.2026 |
Letzter Handelstag | 20.03.2026 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | Bank Julius Bär |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Advanced Micro Devices Inc. | US0079031078 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2100 |
Typ | Warrants |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners