Knock-Out Warrant auf DAX Index von Bank Vontobel bis 19.12.2025 145787397 / CH1457873979
Bid
2.58
CHF
Ask
2.59
CHF
11:31
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | Trading-Depot | ||
| Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 24’900.00 | Knock-Out | 24’900.00 |
| Ratio | 500.00 | Abstand Strike % | -6.12 % |
| Abstand Knock Out % | 6.12 % | Gearing (Hebel) | 17.17 |
| Liquiditätsrating | 6 | Umsatz Ø 5 Tage | 358’220 |
| T. bis Verfall | 34 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 2.580 CHF | -0.090 CHF | -3.37 % |
|---|
| Kurszeit | 11:31:03 | Kursdatum | 26.11.2025 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 2.670 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: DAX Index
| 23’528.0000 PKT | -43.5000 PKT | -0.18 % |
|---|
| Kurszeit | 11:46:34 | Kursdatum | 26.11.2025 |
| Tagestief | 23’446.0000 | Tageshoch | 23’661.5000 |
| 52 W. Tief | 0.0000 | 52 W. Hoch | 0.0000 |
| Börse | L&S |
Nachrichten von Vontobel
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
| Name | Knock-out Put Warrant |
| Symbol | SDAHSV |
| Valor | 145787397 |
| ISIN | CH1457873979 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bear |
| Ausübungsstil | European |
| Emissionstag | 08.07.2025 |
| Fälligkeitstag | 19.12.2025 |
| Rückzahlungsdatum | 30.12.2025 |
| Letzter Handelstag | 19.12.2025 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | SIX |
| Emittent | Bank Vontobel |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| DAX Index | DE0008469008 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
| SVSP Risk Wert % | % |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners