Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | |||
Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 88.00 | Ratio | 10.00 |
Abstand Strike % | -12.87 % | Spread | 0.01 % |
Impl. Vola | 0.26 % | Delta | 0.70 |
Gamma | 0.01 | Vega | 0.34 |
Rho | 0.38 | Theta | -0.01 |
Gearing (Hebel) | 6.23 | Innerer Wert | 1.30 |
Zeitwert | 0.32 | T. bis Verfall | 372 |
Basiswert: Holcim AG
101.0000 CHF | 0.1500 CHF | 0.15 % |
---|
Kurszeit | 17:31:08 | Kursdatum | 20.03.2025 |
Tagestief | 99.7200 | Tageshoch | 101.3500 |
52 W. Tief | 70.0000 | 52 W. Hoch | 101.9500 |
Börse | SWX |
Nachrichten von Société Générale
Stammdaten
Name | Call-Warrant |
Valor | 141819366 |
ISIN | DE000SX1ZQ09 |
Art | Warrant |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 03.03.2025 |
Fälligkeitstag | 20.03.2026 |
Rückzahlungsdatum | 27.03.2026 |
Letzter Handelstag | 20.03.2026 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | Société Générale |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Holcim AG | CH0012214059 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2100 |
Typ | Warrants |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners