Knock-Out Warrant auf Monster Beverage Corp. von Leonteq 159197048 / CH1591970483
Bid
0.94
CHF
Ask
0.95
CHF
10:24
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 37.71 | Knock-Out | 37.71 |
| Ratio | 5.00 | Abstand Strike % | -11.97 % |
| Abstand Knock Out % | 11.97 % |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 0.940 CHF | 0.120 CHF | 14.63 % |
|---|
| Kurszeit | 10:24:00 | Kursdatum | 10.09.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.820 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | BX Swiss |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: Monster Beverage Corp.
| 42.8400 USD | -0.3100 USD | -0.72 % |
|---|
| Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 10.09.2026 |
| Tagestief | 0.0000 | Tageshoch | 0.0000 |
| 52 W. Tief | 31.2475 | 52 W. Hoch | 50.1050 |
| Börse | NAS |
Nachrichten von Leonteq
Stammdaten
| Name | Call Warrant with Knock-Out |
| Symbol | LOMNAA |
| Valor | 159197048 |
| ISIN | CH1591970483 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 21.08.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | deriBX |
| Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Monster Beverage Corp. | US61174X1090 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners