Knock-Out Warrant auf ThyssenKrupp AG von Leonteq 159919574 / CH1599195745
Bid
1.14
CHF
Ask
1.15
CHF
11.09.2026
| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Charts
Tools
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 13.03 | Knock-Out | 13.03 |
| Ratio | 2.00 | Abstand Strike % | -13.02 % |
| Abstand Knock Out % | 13.02 % |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
| 1.140 CHF | 0.230 CHF | 25.27 % |
|---|
| Kurszeit | 17:29:36 | Kursdatum | 11.09.2026 |
| Eröffnung | 0.000 | Vortag | 0.910 |
| Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
| 52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
| Volumen (Stück) | 0 | Börse | BX Swiss |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: ThyssenKrupp AG
| 15.4100 EUR | 0.5100 EUR | 3.42 % |
|---|
| Kurszeit | 17:35:27 | Kursdatum | 11.09.2026 |
| Tagestief | 14.7700 | Tageshoch | 15.4100 |
| 52 W. Tief | 7.1200 | 52 W. Hoch | 15.7500 |
| Börse | XETRA |
Nachrichten von Leonteq
Stammdaten
| Name | Call Warrant with Knock-Out |
| Symbol | LOTKAD |
| Valor | 159919574 |
| ISIN | CH1599195745 |
| Art | Warrant with Knock-Out |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | B |
| Emissionstag | 26.08.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | deriBX |
| Emittent | Leonteq |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| ThyssenKrupp AG | DE0007500001 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2200 |
| Typ | Knock-Out Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 22 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners