Derivate Suche
Neuemissionen
| Emissionstag | Symbol | Basiswert | Emittent | Typ | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | ODAB8V | DAX Index | VT | Knock-Out Warrants | |
| 02.09.2026 | MCOAOV | ICE Brent Crude Oil Front Month Future | VT | Mini-Futures | |
| 02.09.2026 | OCOBGV | ICE Brent Crude Oil Front Month Future | VT | Knock-Out Warrants | |
| 02.09.2026 | SMI | UBS | Mini-Futures | ||
| 02.09.2026 | SPBZFU | SMI | UBS | Mini-Futures | |
| 02.09.2026 | Samsung Electronics GDR | UBS | Mini-Futures | ||
| 02.09.2026 | Nasdaq 100 Index | UBS | Mini-Futures | ||
| 02.09.2026 | SABIIU | SMI | UBS | Knock-Out Warrants | 17.12.26 |
| 02.09.2026 | Adyen N.V. | UBS | Mini-Futures | ||
| 02.09.2026 | STBQNU | SMI | UBS | Knock-Out Warrants | 17.12.26 |
| 02.09.2026 | SMI | UBS | Mini-Futures | ||
| 02.09.2026 | ICE Brent Crude Oil Front Month Future | UBS | Mini-Futures | ||
| 02.09.2026 | EURO STOXX 50 Index | UBS | Mini-Futures | ||
| 02.09.2026 | ICE Brent Crude Oil Front Month Future | SOG | Mini-Futures | ||
| 02.09.2026 | ICE Brent Crude Oil Front Month Future | SOG | Mini-Futures | ||
| 02.09.2026 | ICE Brent Crude Oil Front Month Future | SOG | Mini-Futures | ||
| 02.09.2026 | DAX Index | SOG | Mini-Futures | ||
| 02.09.2026 | FUSBEV | US 30Y T-Bond Future-Future | VT | Constant Leverage Zertifikate | |
| 02.09.2026 | FUSBMV | US 30Y T-Bond Future-Future | VT | Constant Leverage Zertifikate | |
| 02.09.2026 | MDAF7V | DAX Index | VT | Mini-Futures | |
| 02.09.2026 | MDAELV | DAX Index | VT | Mini-Futures | |
| 02.09.2026 | SDABBV | DAX Index | VT | Knock-Out Warrants | 18.12.26 |
| 02.09.2026 | SDAHXV | DAX Index | VT | Knock-Out Warrants | 18.12.26 |
| 02.09.2026 | MSNJPT | SMI | LEON | Mini-Futures | |
| 02.09.2026 | MCO2ET | ICE Brent Crude Oil Front Month Future | LEON | Mini-Futures | |
| 02.09.2026 | ICE Brent Crude Oil Front Month Future | UBS | Mini-Futures | ||
| 02.09.2026 | DAX Index | SOG | Mini-Futures | ||
| 02.09.2026 | WASCGT | ASML Hldg. N.V. | LEON | Warrants | 18.06.27 |
| 02.09.2026 | WPACPT | Pan American Silver Corp. | LEON | Warrants | 17.06.27 |
| 02.09.2026 | WSM6LT | SMI | LEON | Warrants | 18.12.26 |
&orderBy=NewIssuesResult:issuedate:desc