Derivate Suche
Neuemissionen
| Emissionstag | Symbol | Basiswert | Emittent | Typ | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | SJB32U | Silver (USD) | UBS | Mini-Futures | |
| 01.09.2026 | MGO5JT | Gold (USD) | LEON | Mini-Futures | |
| 01.09.2026 | Vontobel N | UBS | Warrants | 18.12.26 | |
| 01.09.2026 | Flughafen Zürich AG | UBS | Warrants | 18.12.26 | |
| 01.09.2026 | Commerzbank AG | UBS | Warrants | 18.06.27 | |
| 01.09.2026 | Lindt & Sprüngli AG PS | UBS | Warrants | 18.12.26 | |
| 01.09.2026 | LOHAAF | Hensoldt | LEON | Knock-Out Warrants | |
| 01.09.2026 | Vontobel N | UBS | Warrants | 19.03.27 | |
| 01.09.2026 | UBS Group AG | SOG | Warrants | 17.09.27 | |
| 01.09.2026 | Deutsche Bank AG | UBS | Warrants | 18.12.26 | |
| 01.09.2026 | LWHACG | Hensoldt | LEON | Warrants | 18.12.26 |
| 01.09.2026 | Devisen EUR/CHF | UBS | Knock-Out Warrants | ||
| 01.09.2026 | MAHHJB | Julius Baer Group / Nestlé S.A. / Novartis AG / Roche PS / UBS Group AG | BAER | Barrier Reverse Convertibles | 25.08.27 |
| 01.09.2026 | Swatch Group I | SOG | Warrants | 17.09.27 | |
| 01.09.2026 | Silver (USD) | UBS | Mini-Futures | ||
| 01.09.2026 | Gold (USD) | UBS | Mini-Futures | ||
| 01.09.2026 | WTI Light Sweet Crude Oil Future | UBS | Mini-Futures | ||
| 01.09.2026 | WTI Light Sweet Crude Oil Future | UBS | Knock-Out Warrants | ||
| 01.09.2026 | RMACOV | EURO STOXX 50 PR Index / S&P 500 Index / SMI Index | VT | Barrier Reverse Convertibles | 28.08.28 |
| 01.09.2026 | AHNITQ | Basler Kantonalbank / Julius Baer Group / St.Galler Kantonalbank N / Zuger Kantonalbank AG | LEON | Barrier Reverse Convertibles | 25.08.28 |
| 01.09.2026 | SBQMJB | QUTOUTIAO Inc. | BAER | Barrier Reverse Convertibles | 25.02.28 |
| 01.09.2026 | Straumann Hldg. AG | SOG | Discount-Zertifikate | 26.02.27 | |
| 01.09.2026 | OSIFKV | Silver (USD) | VT | Knock-Out Warrants | |
| 01.09.2026 | LODUJB | Logitech International SA | BAER | Warrants | 15.12.28 |
| 01.09.2026 | AHNGTQ | Compagnie Financière Richemont SA / Novartis AG / Roche PS / UBS Group AG | LEON | Barrier Reverse Convertibles | 25.02.28 |
| 01.09.2026 | AHNFTQ | Kardex AG / Komax AG / SIG Group N | LEON | Barrier Reverse Convertibles | 25.02.28 |
| 01.09.2026 | AHORTQ | Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A. / Swiss Life Hldg. N | LEON | Barrier Reverse Convertibles | 26.05.28 |
| 01.09.2026 | PGCNJB | Partners Group Hldg. AG | BAER | Warrants | 15.12.28 |
| 01.09.2026 | ZUBJJB | Zurich Insurance Group AG | BAER | Warrants | 15.12.28 |
| 01.09.2026 | BAMHJB | Julius Baer Group | BAER | Warrants | 15.12.28 |
&orderBy=NewIssuesResult:issuedate:desc