Derivate Suche
Neuemissionen
| Emissionstag | Symbol | Basiswert | Emittent | Typ | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | ABB | UBS | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | Swissquote Group Hldg. S.A. | UBS | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | VAT Group | UBS | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | DAX Index | UBS | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | AMS-OSRAM AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | Tecan Group AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | Compagnie Financière Richemont SA | UBS | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | DOCMORRIS AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | AMS-OSRAM AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | Swissquote Group Hldg. S.A. | UBS | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | DOCMORRIS AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | Idorsia AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | AVOLTA AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | AVOLTA AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | Partners Group Hldg. AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | SoftwareONE Hldg. | UBS | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | Compagnie Financière Richemont SA | UBS | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | Julius Baer Group | UBS | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | ICE Brent Crude Oil Front Month Future | UBS | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | VAT Group | UBS | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | Straumann Hldg. AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | VAT Group | UBS | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | Swatch Group I | SOG | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | Lindt & Sprüngli AG PS | UBS | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | Geberit AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | Swissquote Group Hldg. S.A. | UBS | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | Swisscom N | UBS | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | AVOLTA AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | AMS-OSRAM AG | UBS | Mini-Futures | ||
| 13.05.2026 | Partners Group Hldg. AG | UBS | Mini-Futures |
&orderBy=NewIssuesResult:issuedate:desc