Boeing Aktie 942011 / ARDEUT110061
6’630.00
ARS
-110.00
ARS
-1.63%
21.11.2024
BUE
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Boeing Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs | - | 0.00 | ARS |
2022 | Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs | - | 0.00 | ARS |
2021 | Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs | - | 0.00 | ARS |
2020 | Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs | - | 25.90 | ARS |
2019 | Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs | - | 79.54 | ARS |
2018 | Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs | - | 37.30 | ARS |
2017 | Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs | - | 19.41 | ARS |
2016 | Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs | - | 13.10 | ARS |
2015 | Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs | - | 6.79 | ARS |
2014 | Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs | - | 4.89 | ARS |
Gewinn je Aktie- Boeing
9.3 17 | 20.9 18 | -2.3 19 | -61.5 20 | -28.4 21 | -45.2 22 | -45.0 23 |
Umsatz je Aktie- Boeing
106 17 | 202 18 | 272 19 | 301 20 | 421 21 | 610 22 | 1576 23 |
KGV- Boeing
Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs: Die Aktie (in ARS)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 9.27 | 20.91 | -2.25 | -61.50 | -28.37 | -45.23 | -45.03 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 9.38 | 21.14 | -2.26 | -61.50 | -28.37 | -45.20 | -45.00 |
Gewinn je Aktie verwässert | 9.27 | 20.91 | -2.26 | -61.50 | -28.37 | -45.20 | -45.00 |
Dividende pro Aktie | 19.41 | 37.30 | 79.54 | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 56’579.78 | 110’932.42 | 223’518.58 | 81’853.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs: Unternehmenskennzahlen (in ARS)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 105.64 | 202.33 | 272.39 | 301.28 | 420.56 | 610.08 | 1’575.51 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 0.45 | 0.35 | -6.21 | -11.88 | -10.72 | -11.56 | -12.57 |
Fremdkapitalquote in % | 99.55 | 99.65 | 106.21 | 111.88 | 110.72 | 111.56 | 112.57 |
Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs: GuV (in Mio. ARS)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1’546’414.62 | 2’842’945.48 | 3’695’973.89 | 4’111’102.56 | 5’930’433.92 | 8’709’796.57 | 22’904’823.67 |
Umsatzveränderung in % | 10.67 | 83.84 | 30.01 | 11.23 | 44.25 | 46.87 | 162.98 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 286’889.45 | 552’047.63 | 216’808.20 | 71’603.77 | 617’170.35 | 452’835.67 | 2’269’460.12 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 40.89 | 92.43 | -60.73 | -66.97 | 761.92 | -26.63 | 401.17 |
Operatives Ergebnis | 166’460.79 | 331’757.09 | -93’462.63 | -443’406.17 | 5’998.42 | -464’735.19 | -239’370.92 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 103.43 | 99.30 | - | -374.42 | - | - | 48.49 |
Ergebnis vor Steuern | 166’361.44 | 326’218.91 | -109’055.83 | -1’023’234.14 | -479’206.79 | -656’696.72 | -590’330.51 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 102.21 | 96.09 | - | -838.27 | 53.17 | -37.04 | 10.11 |
Ergebnis nach Steuer | 135’629.20 | 293’861.27 | -30’703.63 | -839’241.43 | -400’084.82 | -645’320.25 | -654’221.64 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 87.64 | 116.67 | - | -2’633.36 | 52.33 | -61.30 | -1.38 |
Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs: Bilanz (in Mio. ARS)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1’730’413 | 4’404’299 | 8’497’461 | 14’309’673 | 15’752’701 | 27’089’309 | 124’702’423 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 47.32 | 97.75 | 197.73 | 498.91 | 518.85 | 776.78 | 3’228.69 |
Eigenkapital | 7’756 | 15’441 | -496’945 | -1’519’569 | -1’524’561 | -2’806’911 | -13’928’769 |
Veränderung Eigenkapital in % | -48.31 | 91.04 | -4’141.16 | -198.46 | -0.03 | -82.64 | -395.28 |
Bilanzsumme | 1’738’169 | 4’419’740 | 8’000’516 | 12’790’104 | 14’228’140 | 24’282’398 | 110’773’654 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 22.05 | 154.28 | 81.02 | 59.87 | 11.24 | 70.66 | 356.19 |
Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs: Sonstige Angaben (in ARS)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 9.38 | 21.14 | -2.26 | -61.50 | -28.37 | -45.20 | -45.00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 97.93 | 125.33 | -110.70 | -2’618.05 | 53.87 | -59.32 | 0.44 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 9.27 | 20.91 | -2.26 | -61.50 | -28.37 | -45.20 | -45.00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 97.77 | 125.66 | -110.82 | -2’618.05 | 53.87 | -59.32 | 0.44 |
Anzahl Mitarbeiter | 140’800 | 153’000 | 161’100 | 141’000 | 142’000 | 156’000 | 171’000 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -6.45 | 8.66 | 5.29 | -12.48 | 0.71 | 9.86 | 9.62 |
Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs | Quartalszahlen | 29.01.2025 |
Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs | Quartalszahlen | 23.04.2025 |
Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs | Quartalszahlen | 23.07.2025 |
Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs | Quartalszahlen | 22.10.2025 |
Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 23.10.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 31.07.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 17.05.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 24.04.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 31.01.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 25.10.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 26.07.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 26.04.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 18.04.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 25.01.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 26.10.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 27.07.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 29.04.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 27.04.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 26.01.2022 |
Personal
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 161’100 | 141’000 | 142’000 | 156’000 | 171’000 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 22.94 | 29.16 | 41.76 | 55.83 | 133.95 |
Bilanz (in Mio. ARS) - Aktiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 6’120’747 | 10’226’467 | 11’159’096 | 19’398’111 | 88’348’400 |
Summe Anlagevermögen | 1’879’770 | 2’563’637 | 3’069’044 | 4’884’287 | 22’425’254 |
Summe Aktiva | 8’000’516 | 12’790’104 | 14’228’140 | 24’282’398 | 110’773’654 |
Bilanz (in Mio. ARS) - Passiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 1’708’294 | 5’459’098 | 6’124’636 | 10’375’722 | 43’756’612 |
Summe Fremdkapital | 8’497’461 | 14’309’673 | 15’752’701 | 27’089’309 | 124’702’423 |
Summe Eigenkapital | -496’945 | -1’519’569 | -1’524’561 | -2’806’911 | -13’928’769 |
Summe Passiva | 8’000’516 | 12’790’104 | 14’228’140 | 24’282’398 | 110’773’654 |