MillenMin Ventures Aktie 11269256 / CA60040J1049
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
MillenMin Ventures Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | MillenMin Ventures Inc. | 0.00 | 0.00 | CAD |
2022 | MillenMin Ventures Inc. | 0.00 | 0.00 | CAD |
2021 | MillenMin Ventures Inc. | 0.00 | 0.00 | CAD |
2020 | MillenMin Ventures Inc. | 0.00 | 0.00 | CAD |
2019 | MillenMin Ventures Inc. | 0.00 | 0.00 | CAD |
2018 | MillenMin Ventures Inc. | 0.00 | 0.00 | CAD |
2017 | MillenMin Ventures Inc. | 0.00 | 0.00 | CAD |
2016 | MillenMin Ventures Inc. | 0.00 | 0.00 | CAD |
2015 | MillenMin Ventures Inc. | 0.00 | 0.00 | CAD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
MillenMin Ventures Inc. Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|
MillenMin Ventures Inc. vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Beijing Properties (Holdings) Ltd. | 49.17 |
Freefloat | 32.59 |
MillenAsia Resource, Inc. | 9.50 |
Rich Development Co. Ltd. | 5.89 |
Shun Yi Yao, EMBA | 2.85 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Aktiva
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Summe Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Aktiva | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Passiva
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 23 | 25 | 1 | 1 | 1 |
Summe Eigenkapital | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 |
Summe Passiva | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 |