Thomson Reuters Aktie 208190 / CA8849033037
14.95
						CAD
				0.02
						CAD
				0.13 %
					
				24.10.2025
				TSX
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				Thomson Reuters Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung | 
|---|
 Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor. 
				Thomson Reuters Corp Floating Rate Pfd Shs Series -II- Termine
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|---|---|
| Thomson Reuters Corp Floating Rate Pfd Shs Series -II- | Quartalszahlen | 04.11.2025 | 
| Thomson Reuters Corp Floating Rate Pfd Shs Series -II- | Quartalszahlen | 05.02.2026 | 
| Thomson Reuters Corp Floating Rate Pfd Shs Series -II- | Quartalszahlen | 05.05.2026 | 
| Thomson Reuters Corp Floating Rate Pfd Shs Series -II- | Quartalszahlen | 30.07.2026 | 
| Thomson Reuters Corp Floating Rate Pfd Shs Series -II- | Quartalszahlen | 10.11.2026 | 
Thomson Reuters Corp Floating Rate Pfd Shs Series -II- vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum | 
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 06.08.2025 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 04.06.2025 | 
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 01.05.2025 | 
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 06.02.2025 | 
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 05.11.2024 | 
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 01.08.2024 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 05.06.2024 | 
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 02.05.2024 | 
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 08.02.2024 | 
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 01.11.2023 | 
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 02.08.2023 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 14.06.2023 | 
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 02.05.2023 | 
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 09.02.2023 | 
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 01.11.2022 | 
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 04.08.2022 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 08.06.2022 | 
| Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 03.05.2022 | 
| Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 08.02.2022 | 
