Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
15.21 EUR | 0.09 EUR | 0.60 % |
---|
Vortag | 15.12 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 46774545 |
ISIN | LU1960222104 |
Name | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund AI2 EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.04.2019 |
Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
Währung | EUR |
Volumen | 13’560’045’899.63 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Fondsmanager | Russ Koesterich, David Clayton, Rick Rieder |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund AI2 EUR Fonds: Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund AI2 EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 16.02 | |
Performance 2 Jahre | 25.19 | |
Performance 3 Jahre | 12.09 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) SA |
Postfach | 35 A, avenue J.F. Kennedy, |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +44 20 77433000 |
Fax | |
URL | http://www.blackrock.com |