UBAM Hybrid Bond IHD GBP Fonds 42925877 / LU1861453568
					
						GBP
				
				
					-
						GBP
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Börsenplätze UBAM Hybrid Bond IHD GBP Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz Ø 5 Tage | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAG-Kurs | GBP | 96.35 | 96.28 | 0.07 | 0.00 - 0.00 | 0 | - | 21.05.2024 | 
