Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
Valor | 22408575 |
ISIN | LU0971552830 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | HKD |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Grant Cheng, Andrew Koch |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10.05 |
Fondsvolumen | 1’218’502’200.33HKD |
Total Expense Ratio (TER) | 1.80% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.10.2013 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.04 HKD (-0.36 %) |