Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - I Cap PLN (hedged i) Fonds 18862886 / LU0799797591
49’378.41
PLN
78.43
PLN
0.16
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - I Cap PLN (hedged i) Fonds
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien mit hohen Dividendenrenditen aus dem asiatisch-pazifischen Raum.
Stammdaten
| Valor | 18862886 |
| ISIN | LU0799797591 |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | PLN |
| Mindestanlage | 54’829.31 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Basak Yavuz |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 48’410.21 |
| Fondsvolumen | 87’090’345.81 |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.11.2012 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 76.90 PLN (0.16 %) |