Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist Fonds
Das Anlageziel besteht in der Erzielung hoher Erträge mit der Aussicht auf Kapitalzuwachs aus einem Portfolio von Anlagen in weltweiten festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in höher rentierenden Schuldtiteln investieren, entweder direkt oder indirekt über Derivate. Die Schuldtitel, in die der Fonds investieren kann, können: (i) von Regierungen (oder deren untergeordneten Stellen, Gemeinden oder Behörden) oder Unternehmen mit Sitz in der ganzen Welt (einschließlich, bis zu 100 % in Schwellenländern) begeben oder garantiert werden; (ii) fest, variabel oder variabel anpassbar verzinst werden; (iii) eine beliebige Laufzeit, einschließlich kurz- und langfristig, oder keine festgelegte Laufzeit haben; (iv) mit einem Investment-Grade-Rating, einem Sub-Investment-Grade-Rating oder ohne Rating bewertet werden; und (v) auf eine beliebige Währung lauten (ein Engagement in anderen Währungen als Euro kann abgesichert werden).
Stammdaten
Valor | 22826992 |
ISIN | LU0992000496 |
Fondsgesellschaft | Jupiter Asset Management International |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Ariel Bezalel, Harry Richards |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 7.12 |
Fondsvolumen | 5’455’607’647.60EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.45% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.01.2014 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.02 EUR (0.28 %) |