Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
175.64 USD | 0.98 USD | 0.56 % |
---|
Vortag | 174.66 USD | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 37574606 |
ISIN | LU1649334668 |
Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD Na Fonds |
Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 23.02.2018 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Growth |
Währung | USD |
Volumen | 767’966’504.41 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Fabiano Vallesi, Warren Kreyzig, Jiazhi Chen Seiler |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD Na Fonds: The investment objective of the Company in relation to the Subfund is to achieve a long-term capital growth by investing in global companies and sectors in structural growth areas resulting from changes in consumer spending and investment. For this purpose, the Company invests at least two thirds of the assets of the Subfund in shares and other equity securities and equity rights of companies worldwide, which, in the opinion of the Company, can best benefit from these key investment themes.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD Na Fonds
Performance 1 Jahr | 25.20 | |
Performance 2 Jahre | 31.70 | |
Performance 3 Jahre | 3.65 | |
Performance 5 Jahre | 65.30 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Bank Julius Bär & Co. AG |
Postfach | Bahnhofstrasse 36 |
PLZ | 8010 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 (0) 58 888 1111 |
Fax | +41 (0) 58 888 1122 |
URL | http://www.juliusbaer.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
InterStock A Fonds | 25.20 | |
Deka-Industrie 4.0 CF Fonds | 25.21 | |
InterStock T Fonds | 25.21 | |
3 Banken WachstumsaktienFonds I T Fonds | 25.24 | |
LO Funds - Generation Global (EUR) PA Fonds | 25.24 |