Aura Energy LtdShs Aktie 2555091 / AU000000AEE7
0.11
EUR
0.00
EUR
1.85 %
24.10.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.09 GBP | % | % | % |
| revid. Gewinn Prognose | ||||
| Bewertung | ||||
| relative 4 Wochen Performance | % | |||
| mittelfristiger Markttrend | ||||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
| Wachstum / KGV | ||||
| KGV | ||||
| langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
| Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
| Dividenden Rendite | % | |||
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.09 GBP |
| Risiko | |||
| Bear Market | |||
| Bad News | |||
| Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
| Korrelation 365 Tage | |||
Schätzungen zu Aura Energy LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 0.00 | 75.06 | 182.28 | 228.70 | 296.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
| KGV | -13.93 | -12.19 | -27.86 | 21.67 | 7.80 |
| EBIT in Mio. | -7.10 | 27.27 | 74.07 | 96.38 | 128.70 |
| EBITDA in Mio. | -7.10 | 32.69 | 87.58 | 112.30 | 148.40 |
| Gewinn in Mio. | -30.91 | -14.65 | 31.71 | 49.77 | 65.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -32.90 | -38.20 | -18.60 | 23.70 | 65.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -21.87 | 2.89 | 49.56 | 74.00 | 100.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 83.57 | 157.86 | 142.38 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -238.33 | -119.17 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -25.50 | -4.60 | 52.21 | 61.44 | 83.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 300.24 | 34.05 | -80.48 | -74.29 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -118.40 | 19.25 | 49.01 | 56.99 | 73.20 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 173.20 | 180.80 | 175.45 | 132.46 | 181.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 301.30 | 296.66 | 2.10 | 4.40 | 5.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 150.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 474.10 | 499.90 | 490.00 | 524.20 | 597.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aura Energy LtdShs Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.