SGS Aktie 1941706 / US8188001049
10.10
EUR
0.00
EUR
0.00 %
01.07.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % |
| revid. Gewinn Prognose | ||||
| Bewertung | ||||
| relative 4 Wochen Performance | % | |||
| mittelfristiger Markttrend | ||||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
| Wachstum / KGV | ||||
| KGV | ||||
| langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
| Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
| Dividenden Rendite | % | |||
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| Risiko | |||
| Bear Market | |||
| Bad News | |||
| Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
| Korrelation 365 Tage | |||
Schätzungen zu SGS in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’439.36 | 10’000.71 | 10’576.31 | 11’284.60 |
| Dividende | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.55 % | 3.68 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | 0.56 | 0.61 | 0.61 |
| KGV | 22.02 | 20.60 | 19.08 | 18.95 |
| EBIT in Mio. | 1’527.57 | 1’640.25 | 1’757.49 | 1’816.92 |
| EBITDA in Mio. | 2’156.28 | 2’298.93 | 2’439.75 | 2’435.44 |
| Gewinn in Mio. | 964.42 | 1’053.03 | 1’140.07 | 1’165.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’043.32 | 1’124.56 | 1’217.03 | 1’244.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’395.78 | 1’516.00 | 1’638.52 | 1’658.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’343.85 | 1’475.94 | 1’584.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’957.49 | 7’252.49 | 7’509.16 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’050.71 | -417.41 | -422.65 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’747.05 | 1’848.34 | 1’958.78 | 2’476.94 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -803.20 | -829.52 | -1’078.93 | |
| Cashflow/Aktie | 0.80 | 0.85 | 0.89 | 0.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’062.88 | 1’160.53 | 1’253.37 | 1’347.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.54 | 0.60 | 0.67 |
| Buchwert/Aktie | 0.77 | 1.10 | 1.31 | 1.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’904.68 | 3’289.07 | 2’769.33 | 2’354.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 381.28 | 401.96 | 423.36 | 347.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’741.98 | 2’240.08 | 2’704.36 | 2’740.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’694.15 | 11’214.31 | 11’605.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-100th Sh Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.