UOL Group Aktie 2557138 / US91529G1058
15.25
USD
0.10
USD
0.66%
24.01.2025
NASO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktie Analysen & Prognosen
Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % |
revid. Gewinn Prognose | ||||
Bewertung | ||||
relative 4 Wochen Performance | % | |||
mittelfristiger Markttrend | ||||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ein hoch kapitalisierter Titel. | ||
Wachstum / KGV | ||||
KGV | ||||
langfristiges Wachstum | % | Wachstum heute bis p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis | |
Anzahl der Analysten | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | ||
Dividenden Rendite | % |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
Risiko | |||
Bear Market | |||
Bad News | |||
Beta | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von % zu reagieren. | ||
Korrelation 365 Tage |
Schätzungen zu UOL Group in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2’099.92 | 1’867.19 |
Dividende | 0.52 | 0.51 |
Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 3.37 % |
Gewinn/Aktie | 1.28 | 1.48 |
KGV | 11.94 | 10.27 |
EBIT in Mio. | 542.06 | 532.28 |
EBITDA in Mio. | 666.86 | 682.29 |
Gewinn in Mio. | 269.18 | 314.74 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 241.65 | 283.88 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 479.63 | 547.96 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 535.90 | 547.96 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.95 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 584.51 | 582.33 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -53.06 | -43.97 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 542.36 | 523.15 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -177.17 | -179.14 |
Cashflow/Aktie | 1.88 | |
Free Cashflow in Mio. | 489.30 | 479.18 |
Free Cashflow/Aktie | 0.47 | |
Buchwert/Aktie | 40.11 | 40.56 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’226.90 | 2’661.89 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 156.85 | 85.17 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 8’376.04 | 8’567.48 |
Bilanzsumme in Mio. | 18’391.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UOL Group Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.