CECE Composite Index in USD 503097 / AT0000999693
2’084.81
Pkt
-40.70
Pkt
-1.91
%
17:45:00
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender CECE USD Unternehmen
Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
---|---|---|---|---|
14.05.25 | Erste Group Bank AG | EUR | 3.11 | 5.31 |
25.04.25 | Orságos Takar. És. Ker. BK O.N. | HUF | 843.50 | 3.90 |
15.04.25 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | HUF | 100.10 | 24.84 |
28.06.24 | PKO Bank Polski | PLN | 3.87 | 7.69 |
24.06.24 | CEZ AS | CZK | 52.00 | 5.43 |
22.05.24 | Erste Group Bank AG | EUR | 2.70 | 7.35 |
26.04.24 | Orságos Takar. És. Ker. BK O.N. | HUF | 539.46 | 3.41 |
24.04.24 | Komercni Banka AS | CZK | 82.66 | 11.41 |
19.04.24 | Orange Polska S.A. | PLN | 0.48 | 5.90 |
16.04.24 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | HUF | 44.70 | 6.55 |
29.06.23 | Orange Polska S.A. | PLN | 0.35 | 5.28 |
26.06.23 | CEZ AS | CZK | 145.00 | 18.83 |
21.06.23 | PKO Bank Polski | PLN | 0.00 | 0.00 |
12.05.23 | Erste Group Bank AG | EUR | 1.90 | 6.35 |
28.04.23 | Orságos Takar. És. Ker. BK O.N. | HUF | 300.16 | 2.97 |
28.04.23 | Philip Morris CR AS | CZK | 1’310.00 | 7.83 |
20.04.23 | Komercni Banka AS | CZK | 60.42 | 9.22 |
19.04.23 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | HUF | 30.60 | 9.03 |
28.06.22 | CEZ AS | CZK | 48.00 | 5.80 |
22.06.22 | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | PLN | 0.00 | 0.00 |
25.05.22 | PKN ORLEN | PLN | 3.50 | 4.71 |
18.05.22 | Erste Group Bank AG | EUR | 1.60 | 3.87 |
12.05.22 | PKO Bank Polski | PLN | 1.83 | 4.07 |
22.04.22 | Orange Polska S.A. | PLN | 0.25 | 2.96 |
13.04.22 | Orságos Takar. És. Ker. BK O.N. | HUF | 430.41 | 2.59 |
12.04.22 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | HUF | 15.05 | 3.66 |
29.06.21 | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | PLN | 0.00 | 0.00 |
28.06.21 | CEZ AS | CZK | 52.00 | 10.10 |
25.06.21 | Orange Polska S.A. | PLN | 0.00 | 0.00 |
21.06.21 | Polskie Gorn. Naft. I Gazo. | PLN | 0.21 | 3.79 |
19.06.21 | KGHM Polska Miedz S.A.Shs | PLN | 1.50 | 0.82 |
16.06.21 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 3.50 | 10.82 |
27.05.21 | PKN ORLEN | PLN | 3.50 | 6.06 |
19.05.21 | Erste Group Bank AG | EUR | 1.50 | 6.01 |
21.04.21 | Komercni Banka AS | CZK | 23.86 | 3.63 |
16.04.21 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | HUF | 15.00 | 3.95 |
16.04.21 | Orságos Takar. És. Ker. BK O.N. | HUF | 0.00 | 0.00 |
10.11.20 | Erste Group Bank AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
26.08.20 | PKO Bank Polski | PLN | 0.00 | 0.00 |
29.06.20 | CEZ AS | CZK | 34.00 | 6.67 |
26.06.20 | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | PLN | 0.00 | 0.00 |
24.06.20 | Polskie Gorn. Naft. I Gazo. | PLN | 0.09 | 2.08 |
19.06.20 | KGHM Polska Miedz S.A.Shs | PLN | 0.00 | 0.00 |
05.06.20 | PKN ORLEN | PLN | 1.00 | 1.17 |
26.05.20 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 0.00 | 0.00 |
22.05.20 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLN | 0.00 | 0.00 |
13.05.20 | Erste Group Bank AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
29.04.20 | Komercni Banka AS | CZK | 0.00 | 0.00 |
17.04.20 | Orságos Takar. És. Ker. BK O.N. | HUF | 0.00 | 0.00 |
08.04.20 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | HUF | 20.17 | 4.52 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.