Mastrindpreis
Tops & Flops |
02.08.2019 12:32:00
|
Juli 2019: So bewegten sich die Rohstoffe im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.
Weitere Links:
Bildquelle: PhotoStock10 / Shutterstock.com,Keystone,sacura / Shutterstock.com,Worldpics / Shutterstock.com
Name | Kaufen | Verkaufen | |
---|---|---|---|
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA zertifiziert | 7’887.31 | 7’413.32 | |
Gold Krügerrand 1 oz | 2’447.75 | 2’305.50 | |
Gold Philharmoniker 1 oz | 2’428.46 | 2’304.35 | |
Gold Vreneli 20 Franken | 467.14 | 428.53 | |
Goldbarren 250 g philoro - LBMA zertifiziert | 19’254.78 | 18’455.30 | |
Silber CombiBar® 100 g | 195.44 | 113.09 | |
Silber Maple Leaf 1 oz | 35.34 | 27.91 | |
Silberbarren 1000 g divers - LBMA zertifiziert | 1’046.48 | 848.13 |
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2’612.35 | -39.63 | -1.49 | |
Baumwolle | 0.73 | 0.00 | -0.15 | |
Bleipreis | 1’991.91 | -17.09 | -0.85 | |
CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
Dieselpreis Benzin | 1.60 | 0.00 | 0.00 | |
EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
EEX Strompreis Phelix DE | 109.00 | -2.75 | -2.46 | |
Eisenerzpreis | 102.06 | 0.05 | 0.05 | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 3.35 | 0.02 | 0.48 | |
Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
Goldpreis | 2’652.82 | 20.08 | 0.76 | |
Haferpreis | 3.50 | 0.02 | 0.43 | |
Heizölpreis | 59.17 | 0.00 | 0.00 | |
Holzpreis | 593.50 | 6.00 | 1.02 | |
Kaffeepreis | 3.12 | 0.02 | 0.66 | |
Kakaopreis | 7’856.00 | 194.00 | 2.53 | |
Kohlepreis | 121.85 | -0.65 | -0.53 | |
Kupferpreis | 8’883.96 | -39.30 | -0.44 | |
Lebendrindpreis | 1.87 | 0.00 | 0.19 | |
Mageres Schwein Preis | 0.83 | 0.01 | 1.31 | |
Maispreis | 4.21 | 0.02 | 0.42 | |
Mastrindpreis | 2.58 | 0.03 | 1.14 | |
Milchpreis | 19.88 | 0.01 | 0.05 | |
Naphthapreis (European) | 623.35 | -1.41 | -0.23 | |
Nickelpreis | 15’891.50 | 82.50 | 0.52 | |
Orangensaftpreis | 5.14 | 0.04 | 0.75 | |
Palladiumpreis | 994.00 | 4.50 | 0.45 | |
Palmölpreis | 4’851.00 | 23.00 | 0.48 | |
Platinpreis | 932.00 | 5.00 | 0.54 | |
Rapspreis | 506.50 | -6.50 | -1.27 | |
Reispreis | 15.12 | -0.01 | -0.03 | |
Silberpreis | 30.57 | 0.10 | 0.33 | |
Sojabohnenmehlpreis | 288.10 | 0.40 | 0.14 | |
Sojabohnenpreis | 9.90 | 0.07 | 0.66 | |
Sojabohnenölpreis | 0.43 | 0.00 | 0.19 | |
Super Benzin | 1.66 | 0.00 | 0.00 | |
Uranpreis | 77.20 | -1.05 | -1.36 | |
Weizenpreis | 216.00 | 1.50 | 0.70 | |
Zinkpreis | 3’081.60 | 61.15 | 2.02 | |
Zinnpreis | 28’750.00 | 5.00 | 0.02 | |
Zuckerpreis | 0.22 | 0.00 | 0.97 | |
Ölpreis (Brent) | 73.07 | 0.15 | 0.21 | |
Ölpreis (WTI) | 69.02 | 0.05 | 0.07 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
SMI und DAX leicht im Minus -- Asiens Börsen mehrheitlich höherDer heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte etwas schwächer. Der deutsche Leitindex präsentiert sich derweil moderat im Minus. An den Märkten in Fernost geht es am Mittwoch mehrheitlich nach oben.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |